U20 Mixed-Kvali-V U20 Mixed-Kvali-Z U20 Mixed-MČR Mixed Kvali-JZ Mixed Kvali-MV+VČ Mixed Kvali-PH Mixed Finále Women Kvali-PH Open Kvali-MV+VČ Open Kvali-JZ Open Kvali-PH Women Kvali-MV+VČ Women Kvali-JZ Women 2. liga Open 3. liga Open + Women Finále Open 2. liga All
Sat 24.2.2024 Pohořelice
OPEN 2. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Field 1 | Dream Team | 9 | - | 10 | Kapři | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Left Overs B | 12 | - | 10 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | Dream Team | 7 | - | 10 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | Left Overs B | 11 | - | 9 | Kapři | Game play | ||||
15:40 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 10 | - | 6 | Kapři | Game play | ||||
16:20 | Field 1 | Left Overs B | 11 | - | 13 | Dream Team | Game play |
OPEN 2. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Poletíme | 12 | - | 11 | Sokol Křemže | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 13 | - | 10 | Trubky | Game play | ||||
11:40 | Field 1 | Poletíme | 14 | - | 8 | Trubky | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 15 | - | 9 | Sokol Křemže | Game play | ||||
14:20 | Field 1 | Trubky | 15 | - | 6 | Sokol Křemže | Game play | ||||
15:00 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 8 | - | 11 | Poletíme | Game play |
OPEN 2. liga Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Field 1 | Dream Team | 10 | - | 9 | Poletíme | Game play | ||||
17:40 | Field 1 | Kapři | 8 | - | 12 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
18:20 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 15 | - | 6 | Trubky | Game play | ||||
19:00 | Field 1 | Left Overs B | 14 | - | 9 | Sokol Křemže | Game play |
Sun 25.2.2024 Pohořelice
OPEN 2. liga Playoff Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Trubky | 7 | - | 12 | Poletíme | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | Sokol Křemže | 10 | - | 11 | Kapři | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 12 | - | 7 | Dream Team | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Left Overs B | 13 | - | 9 | Rakety Žižkoff | Game play |
OPEN 2. liga Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Field 1 | Sokol Křemže | 8 | - | 15 | Trubky | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | Kapři | 10 | - | 8 | Poletíme | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 12 | - | 13 | Dream Team | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | Left Overs B | 10 | - | 13 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 2.4.2025 03:05
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version