MIX Kvali-V
Sat 25.5.2024 Brno - VUT
MIX Kvali Východ Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 1 | BUFU | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | BUFU | 15 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play | ||||
14:40 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play |
MIX Kvali Východ Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 2 | Východní Blok | 15 | - | 5 | Východní Blok B | Game play | ||||
12:20 | Field 2 | Východní Blok | 15 | - | 5 | Left Overs B | Game play | ||||
14:40 | Field 2 | Left Overs B | 12 | - | 15 | Východní Blok B | Game play |
MIX Kvali Východ Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Field 1 | BUFU | 13 | - | 12 | Left Overs B | Game play | ||||
17:00 | Field 2 | Rainbow Banana | 15 | - | 8 | Východní Blok B | Game play |
Sun 26.5.2024 Brno - VUT
MIX Kvali Východ Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 5 | Rainbow Banana | Game play | ||||
09:00 | Field 2 | Východní Blok | 15 | - | 0 | BUFU | Game play |
MIX Kvali Východ Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | Field 1 | Left Overs | 8 | - | 15 | Východní Blok | Game play | ||||
12:20 | Field 2 | Rainbow Banana | 11 | - | 9 | BUFU | Game play |
MIX Kvali Východ Playoff 5-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Field 1 | Left Overs B | 11 | - | 12 | Východní Blok B | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 11.10.2024 08:30
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version