Chupacabras (open)
Club: Chupacabras
OPEN Kvali Morava + VČ roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#0 Adam Zelenka | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Jakub Sobola | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Jan Harsa | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Jan Ušák | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Jonáš Ferencz | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Matěj Kos | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Michal Had | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Ondřej Fiala | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Pavel Milička | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Šimon Růžička | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Štěpán Opočenský | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Václav Bukáček | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Vít Fila | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Vojtěch Mašek | 6 | 0 | 0 | 0 |
INDOOR 2025:
Event: OPEN Kvali Morava + VČ
Trubky | 9 | - | 10 | Chupacabras | Game play | ||
BUFU | 15 | - | 3 | Chupacabras | Game play | ||
Rainbow Banana | 15 | - | 6 | Chupacabras | Game play | ||
Left Overs | 15 | - | 4 | Chupacabras | Game play | ||
Chupacabras | 15 | - | 7 | BUFU B | Game play | ||
Trubky | 10 | - | 9 | Chupacabras | Game play |
Game history
Team | Result | Event |
---|---|---|
Trubky - Chupacabras | 10 - 9 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: P5 |
Trubky - Chupacabras | 10 - 9 | OPEN Kvali Morava + VČ: P5 |
Chupacabras - BUFU B | 15 - 7 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: Semifinals |
Chupacabras - BUFU B | 15 - 7 | OPEN Kvali Morava + VČ: Semifinals |
Left Overs - Chupacabras | 15 - 4 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: Quarterfinals |
Left Overs - Chupacabras | 15 - 4 | OPEN Kvali Morava + VČ: Quarterfinals |
Rainbow Banana - Chupacabras | 15 - 6 | OPEN Kvali Morava + VČ: Skupina B |
Rainbow Banana - Chupacabras | 15 - 6 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: Skupina B |
BUFU - Chupacabras | 15 - 3 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: Skupina B |
BUFU - Chupacabras | 15 - 3 | OPEN Kvali Morava + VČ: Skupina B |
Trubky - Chupacabras | 9 - 10 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: Skupina B |
Trubky - Chupacabras | 9 - 10 | OPEN Kvali Morava + VČ: Skupina B |
Spirit points received
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trubky | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
BUFU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Rainbow Banana | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | Někteří hráči v obranných situacích nevolili ideální pozici, která často skončila kontaktem a minimálně ohrožením sama sebe |
Left Overs | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
BUFU B | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
Trubky | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | |
Average received | 2.17 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 11.33 | |
Total spirit points received | 68 |
Spirit points given to the other teams:
Given to | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trubky | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
BUFU | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | zbytečné dojíždění soubojů za rozhodnutého stavu v jasných situacích |
Rainbow Banana | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
Left Overs | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | Palec nahoru že Danda radil našim nováčkům během hry |
BUFU B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Trubky | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | Hop hodnotí férové smýšlení za 4 |
Average given | 2.00 | 1.67 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 10.50 | |
Total spirit points given to the other teams | 63 |