Left Overs B (open)
Club: Left Overs
OPEN Kvali Morava + VČ roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#0 David Kolenčík | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Jakub Leischner | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Jan Vystrčil | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Marek Gernert | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Ondřej Macháček | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Peter Cibula | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Štěpán Špaček | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Svätoslav Bollo | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Tomáš Brauner | 7 | 0 | 0 | 0 |
INDOOR 2025:
Event: OPEN Kvali Morava + VČ
Left Overs B | 15 | - | 5 | Left Overs C | Game play | ||
Left Overs B | 15 | - | 4 | BUFU B | Game play | ||
Left Overs | 12 | - | 14 | Left Overs B | Game play | ||
Left Overs B | 11 | - | 10 | Trubky | Game play | ||
Left Overs B | 15 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play | ||
Left Overs B | 10 | - | 15 | Left Overs | Game play | ||
Left Overs B | 6 | - | 11 | BUFU | Game play |
Game history
Team | Result | Event |
---|---|---|
BUFU - Left Overs B | 11 - 6 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: B2 |
Left Overs B - BUFU | 6 - 11 | OPEN Kvali Morava + VČ: B2 |
Left Overs B - Left Overs | 10 - 15 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: P1 |
Left Overs B - Left Overs | 10 - 15 | OPEN Kvali Morava + VČ: P1 |
Left Overs B - Rainbow Banana | 15 - 7 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: Semifinals |
Left Overs B - Rainbow Banana | 15 - 7 | OPEN Kvali Morava + VČ: Semifinals |
Left Overs B - Trubky | 11 - 10 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: Quarterfinals |
Left Overs B - Trubky | 11 - 10 | OPEN Kvali Morava + VČ: Quarterfinals |
Left Overs - Left Overs B | 12 - 14 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: Skupina A |
Left Overs - Left Overs B | 12 - 14 | OPEN Kvali Morava + VČ: Skupina A |
Left Overs B - BUFU B | 15 - 4 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: Skupina A |
Left Overs B - BUFU B | 15 - 4 | OPEN Kvali Morava + VČ: Skupina A |
Left Overs B - Left Overs C | 15 - 5 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: Skupina A |
Left Overs B - Left Overs C | 15 - 5 | OPEN Kvali Morava + VČ: Skupina A |
Left Overs B - BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 10 - 13 | OPEN 2. liga: Playoff Finals |
Left Overs B - Rakety Žižkoff | 13 - 9 | OPEN 2. liga: Playoff Semifinals |
Left Overs B - Sokol Křemže | 14 - 9 | OPEN 2. liga: Playoff |
Left Overs B - Dream Team | 11 - 13 | OPEN 2. liga: Skupina A |
Left Overs B - Kapři | 11 - 9 | OPEN 2. liga: Skupina A |
Left Overs B - BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 12 - 10 | OPEN 2. liga: Skupina A |
Left Overs A - Left Overs B | 15 - 5 | OPEN Kvali Morava + VČ: Playoff 1-4 Finals |
Trubky - Left Overs B | 8 - 10 | OPEN Kvali Morava + VČ: Playoff 1-4 |
Left Overs B - Rainbow Banana | 10 - 7 | OPEN Kvali Morava + VČ: Quarterfinals |
BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) B - Left Overs B | 6 - 11 | OPEN Kvali Morava + VČ: Skupina A |
BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) A - Left Overs B | 9 - 10 | OPEN Kvali Morava + VČ: Skupina A |
Left Overs A - Left Overs B | 14 - 6 | OPEN Kvali Morava + VČ: Skupina A |
Spirit points received
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Left Overs C | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
BUFU B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Left Overs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Trubky | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
Rainbow Banana | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
Left Overs | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
BUFU | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
Average received | 2.14 | 2.00 | 2.43 | 2.86 | 2.00 | 11.43 | |
Total spirit points received | 80 |
Spirit points given to the other teams:
Given to | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Left Overs C | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
BUFU B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
Left Overs | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
Trubky | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
Rainbow Banana | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Left Overs | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
BUFU | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
Average given | 2.00 | 2.29 | 1.86 | 2.43 | 2.29 | 10.86 | |
Total spirit points given to the other teams | 76 |