BUFU (open)
Club: BUFU
OPEN Kvali Morava + VČ roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#0 David Březa | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Filip Burdych | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Filip Rudzan | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Jakub Venglář | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Karel Vařeka | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Marek Březa | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Radovan Hanslík | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Tomáš Kratochvíla | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Tomáš Pavelka | 7 | 0 | 0 | 0 |
#0 Tomáš Prosecký | 7 | 0 | 0 | 0 |
INDOOR 2025:
Event: OPEN Kvali Morava + VČ
BUFU | 14 | - | 8 | Rainbow Banana | Game play | ||
BUFU | 15 | - | 3 | Chupacabras | Game play | ||
BUFU | 15 | - | 10 | Trubky | Game play | ||
BUFU B | 5 | - | 15 | BUFU | Game play | ||
Left Overs | 11 | - | 10 | BUFU | Game play | ||
Rainbow Banana | 10 | - | 11 | BUFU | Game play | ||
Left Overs B | 6 | - | 11 | BUFU | Game play |
Game history
Team | Result | Event |
---|---|---|
BUFU - Left Overs B | 11 - 6 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: B2 |
Left Overs B - BUFU | 6 - 11 | OPEN Kvali Morava + VČ: B2 |
Rainbow Banana - BUFU | 10 - 11 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: P3 |
Rainbow Banana - BUFU | 10 - 11 | OPEN Kvali Morava + VČ: P3 |
Left Overs - BUFU | 11 - 10 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: Semifinals |
Left Overs - BUFU | 11 - 10 | OPEN Kvali Morava + VČ: Semifinals |
BUFU B - BUFU | 5 - 15 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: Quarterfinals |
BUFU B - BUFU | 5 - 15 | OPEN Kvali Morava + VČ: Quarterfinals |
BUFU - Trubky | 15 - 10 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: Skupina B |
BUFU - Trubky | 15 - 10 | OPEN Kvali Morava + VČ: Skupina B |
BUFU - Chupacabras | 15 - 3 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: Skupina B |
BUFU - Chupacabras | 15 - 3 | OPEN Kvali Morava + VČ: Skupina B |
BUFU - Rainbow Banana | 14 - 8 | OPEN Kvali Morava + VČ OLD: Skupina B |
BUFU - Rainbow Banana | 14 - 8 | OPEN Kvali Morava + VČ: Skupina B |
Terrible Monkeys B - BUFU | 0 - 15 | OPEN Kvali: Playoff 4-11 Finals |
BUFU - Poletíme | 8 - 15 | OPEN Kvali: Playoff 4-11 Semifinals |
Atrofované Ruce - BUFU | 15 - 3 | OPEN Kvali: Playoff 4-11 |
F.U.J. - BUFU | 15 - 2 | OPEN Kvali: Skupina B |
BUFU - Terrible Monkeys B | 8 - 15 | OPEN Kvali: Skupina B |
BUFU - 3SB B | 15 - 5 | OPEN Kvali: Skupina B |
Spirit points received
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Banana | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Chupacabras | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | zbytečné dojíždění soubojů za rozhodnutého stavu v jasných situacích |
Trubky | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
BUFU B | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
Left Overs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Rainbow Banana | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Left Overs B | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
Average received | 2.00 | 2.14 | 2.29 | 2.43 | 2.14 | 11.00 | |
Total spirit points received | 77 |
Spirit points given to the other teams:
Given to | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Banana | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Chupacabras | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Trubky | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
BUFU B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Left Overs | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
Rainbow Banana | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
Left Overs B | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
Average given | 2.00 | 2.14 | 2.29 | 2.71 | 2.00 | 11.14 | |
Total spirit points given to the other teams | 78 |