YOLO (mixed)
Club: YOLO
MIX Kvali Morava + VČ roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#0 Anna Smílková | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Dominik Ševček | 6 | 1 | 3 | 4 |
#0 Karolína Macháčková | 6 | 3 | 2 | 5 |
#0 Kristýna Zonygová | 6 | 0 | 1 | 1 |
#0 Martin Prokop | 6 | 2 | 0 | 2 |
#0 Monika Venclová | 6 | 0 | 1 | 1 |
#0 Nelly Oujeská | 6 | 1 | 0 | 1 |
#0 Ondřej Kupeček | 6 | 1 | 1 | 2 |
#0 Štěpán Sedlák | 6 | 2 | 1 | 3 |
#0 Tobiáš Luft | 6 | 1 | 1 | 2 |
#0 Veronika Myšková | 6 | 0 | 1 | 1 |
INDOOR 2025:
Event: MIX Kvali Morava + VČ
Chupacabras | 14 | - | 5 | YOLO | Game play | ||
Chlupatá Žába | 14 | - | 6 | YOLO | Game play | ||
Kapři Ultimate | 11 | - | 8 | YOLO | Game play | ||
Rainbow Banana B | 6 | - | 11 | YOLO | Game play | ||
Chupacabras B | 7 | - | 8 | YOLO | Game play | ||
Left Overs B | 10 | - | 9 | YOLO | Game play |
Game history
Team | Result | Event |
---|---|---|
Left Overs B - YOLO | 10 - 9 | MIX Kvali Morava + VČ: B8 |
Chupacabras B - YOLO | 7 - 8 | MIX Kvali Morava + VČ: P9 |
Rainbow Banana B - YOLO | 6 - 11 | MIX Kvali Morava + VČ: S5 - S6 |
Kapři Ultimate - YOLO | 11 - 8 | MIX Kvali Morava + VČ: PQ1 - PQ4 |
Chlupatá Žába - YOLO | 14 - 6 | MIX Kvali Morava + VČ: Skupina A |
Chupacabras - YOLO | 14 - 5 | MIX Kvali Morava + VČ: Skupina A |
Trubky - YOLO | 9 - 8 | MIX Kvali Morava + VČ: Skupina 9-12 Finals |
YOLO - BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) C | 5 - 6 | MIX Kvali Morava + VČ: Skupina 9-12 |
Kapři - YOLO | 15 - 3 | MIX Kvali Morava + VČ: Pre-Quaters |
YOLO - Chlupata Zaba | 2 - 15 | MIX Kvali Morava + VČ: Skupina A |
BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) B - YOLO | 15 - 5 | MIX Kvali Morava + VČ: Skupina A |
Spirit points received
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chupacabras | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Chlupatá Žába | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Kapři Ultimate | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Rainbow Banana B | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | Plánovat příjezd na halu 10 minut před začátkem zápasu je dost pozdě, dnes se ukázalo, že to neřeší případné mimořádnosti na cestě |
Chupacabras B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Pozor na sideline, I pres upozornění stále nemožno házet podél sideline. |
Left Overs B | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
Average received | 1.83 | 2.17 | 1.83 | 2.33 | 2.33 | 10.50 | |
Total spirit points received | 63 |
Spirit points given to the other teams:
Given to | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chupacabras | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Chlupatá Žába | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Kapři Ultimate | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
Rainbow Banana B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
Chupacabras B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
Left Overs B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Average given | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 11.00 | |
Total spirit points given to the other teams | 66 |