BUFU B (mixed)
Club: BUFU
MIX Kvali Morava + VČ roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#0 Barbora Mittagová | 6 | 0 | 6 | 6 |
#0 Filip Skalický | 6 | 3 | 0 | 3 |
#0 Hana Fliegerová | 6 | 1 | 1 | 2 |
#0 Hynek Jokver | 6 | 1 | 1 | 2 |
#0 Marek Březa | 6 | 2 | 3 | 5 |
#0 Markéta Naušová | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Martin Horák | 6 | 1 | 0 | 1 |
#0 Martina Výmolová | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Ondřej Valášek | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Vít Fila | 6 | 6 | 1 | 7 |
#0 Zuzana Sakařová | 6 | 0 | 0 | 0 |
INDOOR 2025:
Event: MIX Kvali Morava + VČ
BUFU B | 11 | - | 6 | Atletico Maják Vsetín | Game play | ||
Rainbow Banana | 15 | - | 4 | BUFU B | Game play | ||
BUFU B | 11 | - | 7 | Chupacabras B | Game play | ||
BUFU | 13 | - | 7 | BUFU B | Game play | ||
Left Overs B | 8 | - | 10 | BUFU B | Game play | ||
BUFU B | 8 | - | 12 | Chlupatá Žába | Game play |
Game history
Team | Result | Event |
---|---|---|
BUFU B - Chlupatá Žába | 8 - 12 | MIX Kvali Morava + VČ: P5 |
Left Overs B - BUFU B | 8 - 10 | MIX Kvali Morava + VČ: S1 - S4 |
BUFU - BUFU B | 13 - 7 | MIX Kvali Morava + VČ: Q1 - Q4 |
BUFU B - Chupacabras B | 11 - 7 | MIX Kvali Morava + VČ: PQ1 - PQ4 |
Rainbow Banana - BUFU B | 15 - 4 | MIX Kvali Morava + VČ: Skupina C |
BUFU B - Atletico Maják Vsetín | 11 - 6 | MIX Kvali Morava + VČ: Skupina C |
Spirit points received
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Maják Vsetín | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
Rainbow Banana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Chupacabras B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
BUFU | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
Left Overs B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Chlupatá Žába | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Average received | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 10.83 | |
Total spirit points received | 65 |
Spirit points given to the other teams:
Given to | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Maják Vsetín | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
Rainbow Banana | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Chupacabras B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
BUFU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Left Overs B | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | |
Chlupatá Žába | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Average given | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.17 | 11.17 | |
Total spirit points given to the other teams | 67 |