Východní blok (women)
Club: Východní Blok
WOMEN 1. liga roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#34 Alena Doležalová | 6 | 5 | 15 | 20 |
#22 Anna Zitová | 6 | 5 | 8 | 13 |
#18 Eliška Mahdalová | 6 | 4 | 6 | 10 |
#14 Jana Koblížková | 6 | 1 | 2 | 3 |
#52 Klára Švecová | 6 | 11 | 2 | 13 |
#36 Kristýna Hadová | 6 | 2 | 3 | 5 |
#26 Kristýna Tlustá | 6 | 18 | 21 | 39 |
#96 Lenka Slavíková | 6 | 9 | 6 | 15 |
#31 Michaela Mašková | 6 | 12 | 6 | 18 |
#21 Rebeka Melicharová | 6 | 1 | 1 | 2 |
INDOOR 2024:
Event: WOMEN 1. liga
Východní blok | 14 | - | 8 | Prague Devils | Game play | ||
Východní blok | 12 | - | 9 | Kapři | Game play | ||
Východní blok | 9 | - | 15 | Terrible Monkeys | Game play | ||
Východní blok | 10 | - | 11 | Left Overs | Game play | ||
Východní blok | 15 | - | 10 | Kapři | Game play | ||
Prague Devils | 12 | - | 11 | Východní blok | Game play |
Game history
Team | Result | Event |
---|---|---|
3SB - Východní Blok | 11 - 13 | WOMEN 1. liga: Playoff 1-2 |
Východní Blok - Terrible Monkeys | 13 - 3 | WOMEN 1. liga: Skupina A |
PeaceEgg - Východní Blok | 5 - 11 | WOMEN 1. liga: Skupina A |
3SB - Východní Blok | 10 - 8 | WOMEN 1. liga: Skupina A |
Východní Blok - PeaceEgg | 0 - 15 | WOMEN Kvali: Skupina 1-3 |
Východní Blok - 3SB | 0 - 15 | WOMEN Kvali: Skupina 1-3 |
Východní Blok - F.U.J. | 13 - 9 | WOMEN Kvali: Skupina A |
Atrofované Ruce - Východní Blok | 3 - 14 | WOMEN Kvali: Skupina A |
Východní Blok - Left Overs | 15 - 4 | WOMEN Kvali: Skupina A |
Východní Blok - PeaceEgg | 15 - 5 | WOMEN Kvali: Skupina A |
Prague Devils - Východní blok | 12 - 11 | WOMEN 1. liga: Playoff Finals |
Východní blok - Kapři | 15 - 10 | WOMEN 1. liga: Playoff Semifinals |
Východní blok - Left Overs | 10 - 11 | WOMEN 1. liga: Playoff |
Východní blok - Terrible Monkeys | 9 - 15 | WOMEN 1. liga: Skupina A |
Východní blok - Kapři | 12 - 9 | WOMEN 1. liga: Skupina A |
Východní blok - Prague Devils | 14 - 8 | WOMEN 1. liga: Skupina A |
Spirit points received
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prague Devils | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
Kapři | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Terrible Monkeys | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Left Overs | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
Kapři | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
Prague Devils | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
Average received | 2.00 | 2.17 | 2.67 | 2.17 | 2.00 | 11.00 | |
Total spirit points received | 66 |
Spirit points given to the other teams:
Given to | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prague Devils | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Kapři | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Terrible Monkeys | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Left Overs | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Kapři | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Prague Devils | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Average given | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 2.67 | 2.00 | 11.00 | |
Total spirit points given to the other teams | 66 |