WOMEN Kvali Morava + VČ, Playoff 1-2
Finals | Placement |
Left Overs | |
11-7 | 1st Left Overs |
Východní Blok | |
2nd Východní Blok | |
WOMEN Kvali Morava + VČ, Skupina A
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd | 4 | 4 | 0 | 55 | 17 | 38 | |
3rd | 4 | 3 | 1 | 45 | 31 | 14 | |
3rd | 4 | 2 | 2 | 39 | 36 | 3 | |
4th | 4 | 1 | 3 | 23 | 52 | -29 | |
5th | 4 | 0 | 4 | 28 | 54 | -26 |
Playoff 1-2 |
Východní Blok | 13 | - | 8 | Left Overs B | Game play | ||
Left Overs | 15 | - | 0 | Východní Blok B | Game play | ||
Východní Blok | 9 | - | 6 | BUFU | Game play | ||
Left Overs | 15 | - | 3 | Left Overs B | Game play | ||
BUFU | 12 | - | 8 | Východní Blok B | Game play | ||
Left Overs | 13 | - | 8 | Východní Blok | Game play | ||
BUFU | 15 | - | 7 | Left Overs B | Game play | ||
Východní Blok | 15 | - | 4 | Východní Blok B | Game play | ||
Left Overs | 12 | - | 6 | BUFU | Game play | ||
Východní Blok B | 11 | - | 10 | Left Overs B | Game play |
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Klára Švecová | Východní Blok | 5 | 4 | 2 | 6 |
Alena Doležalová | Východní Blok | 5 | 3 | 2 | 5 |
Anna Zitová | Východní Blok | 5 | 3 | 2 | 5 |
Nikol Jasáňová | Left Overs B | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rebeka Melicharová | Východní Blok | 5 | 0 | 3 | 3 |
Kateřina Vystrčilová | Left Overs B | 4 | 2 | 1 | 3 |
Miroslava Petrášová | Left Overs B | 4 | 3 | 0 | 3 |
Jana Štolová | Východní Blok | 5 | 0 | 2 | 2 |
Kateřina Dvořáková | Východní Blok | 5 | 2 | 0 | 2 |
Petra Dohnalová | Left Overs B | 4 | 0 | 1 | 1 |