Open + Women Finále
Sat 24.2.2024 Brno - Hala
WOMEN 1. liga Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | Field 1 | Východní blok | 10 | - | 11 | Left Overs | Game play | ||||
18:45 | Field 2 | Kapři | 4 | - | 15 | F.U.J. | Game play | ||||
19:25 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 7 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | Game play | ||||
19:25 | Field 2 | Prague Devils | 9 | - | 12 | 3SB | Game play |
Sun 25.2.2024 Brno - Hala
WOMEN 1. liga Playoff Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 10 | - | 12 | Prague Devils | Game play | ||||
09:40 | Field 2 | Východní blok | 15 | - | 10 | Kapři | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 13 | - | 11 | 3SB | Game play | ||||
11:00 | Field 2 | Left Overs | 5 | - | 12 | F.U.J. | Game play |
WOMEN 1. liga Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | Field 1 | Prague Devils | 12 | - | 11 | Východní blok | Game play | ||||
12:20 | Field 2 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 12 | - | 10 | Kapři | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | Terrible Monkeys | 14 | - | 9 | F.U.J. | Game play | ||||
13:40 | Field 2 | 3SB | 13 | - | 11 | Left Overs | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 23.11.2024 11:07
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version