Mixed Kvali-JZ
Sat 6.1.2024 Dobříš
MIX Kvali Jihozápad Skupina 1-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:40 | Field 1 | PeaceEgg A | 15 | - | 0 | 3SB C | Game play | ||||
18:20 | Field 1 | 3SB B | 14 | - | 11 | SK Sporting - Kachny Příbram | Game play | ||||
19:00 | Field 1 | Atrofované ruce A | 15 | - | 6 | Atrofované ruce B | Game play | ||||
19:40 | Field 1 | 3SB A | 15 | - | 3 | PeaceEgg B | Game play |
Sun 7.1.2024 Dobříš
MIX Kvali Jihozápad Skupina 1-8 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Atrofované ruce B | 15 | - | 5 | 3SB C | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | PeaceEgg B | 3 | - | 13 | SK Sporting - Kachny Příbram | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | Atrofované ruce A | 11 | - | 12 | PeaceEgg A | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | 3SB A | 15 | - | 6 | 3SB B | Game play |
MIX Kvali Jihozápad Skupina 1-8 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Field 1 | PeaceEgg B | 6 | - | 11 | 3SB C | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram | 11 | - | 13 | Atrofované ruce B | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | 3SB B | 7 | - | 15 | Atrofované ruce A | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | 3SB A | 15 | - | 8 | PeaceEgg A | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 21.11.2024 15:25
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version