U16 Open-MČR
Sat 8.3.2025 Ždár nad Sázavou
U16 1. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | Field 1 | Rainbow Banana | 5 | - | 10 | Kapři Ultimate A | Game play | ||||
11:40 | Field 1 | Kachny Příbram B | 1 | - | 15 | Rainbow Banana | Game play | ||||
12:55 | Field 1 | Rainbow Banana | 9 | - | 4 | Kapři Ultimate B | Game play |
U16 1. liga Pre-Quaters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Field 1 | Rainbow Banana | 6 | - | 9 | Rakety Žižkoff | Game play |
U16 1. liga Skupina 5-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:35 | Field 1 | Rainbow Banana | 10 | - | 5 | Kachny Příbram B | Game play | ||||
16:25 | Field 1 | Kapři Ultimate B | 8 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 14.3.2025 21:59
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version