Mixed Kvali-JZ
Sat 11.1.2025 Milevsko
MIX Kvali Jihozápad Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | Field 1 | Kachny Příbram | 10 | - | 11 | PeaceEgg B | Game play | ||||
11:30 | Field 1 | 3SB | 12 | - | 9 | PeaceEgg B | Game play | ||||
12:50 | Field 1 | 3SB | 11 | - | 9 | Kachny Příbram | Game play |
MIX Kvali Jihozápad Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 1 | PeaceEgg | 13 | - | 10 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
10:50 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 5 | Sokol Křemže | Game play | ||||
12:10 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 2 | Sokol Křemže | Game play |
MIX Kvali Jihozápad Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:55 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 3 | Kachny Příbram | Game play | ||||
14:35 | Field 1 | PeaceEgg B | 12 | - | 9 | Sokol Křemže | Game play |
MIX Kvali Jihozápad Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | Field 1 | 3SB | 5 | - | 12 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
15:55 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 6 | PeaceEgg B | Game play |
MIX Kvali Jihozápad Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 0 | PeaceEgg B | Game play | ||||
17:55 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 0 | PeaceEgg | Game play |
MIX Kvali Jihozápad Playoff 5-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:35 | Field 1 | Kachny Příbram | 11 | - | 10 | Sokol Křemže | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 15.1.2025 10:45
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version