OPEN Kvali
Sat 31.8.2024 Prosetín
OPEN Kvali Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 3 | Terrible Monkeys | 8 | - | 12 | 3SB | Game play | ||||
09:30 | Field 4 | PeaceEgg | 4 | - | 15 | Left Overs | Game play | ||||
11:30 | Field 3 | Terrible Monkeys | 15 | - | 5 | PeaceEgg | Game play | ||||
11:30 | Field 4 | 3SB | 15 | - | 3 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
13:30 | Field 3 | Terrible Monkeys | 15 | - | 6 | Left Overs | Game play | ||||
13:30 | Field 4 | PeaceEgg | 14 | - | 7 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
15:30 | Field 3 | Terrible Monkeys | 15 | - | 5 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
15:30 | Field 4 | 3SB | 15 | - | 7 | Left Overs | Game play | ||||
17:30 | Field 3 | PeaceEgg | 5 | - | 15 | 3SB | Game play | ||||
17:30 | Field 4 | Left Overs | 14 | - | 12 | Atrofované Ruce | Game play |
Sat 31.8.2024 Slatiňany
OPEN Kvali Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 4 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
11:00 | Field 2 | BUFU | 15 | - | 5 | 3SB B | Game play | ||||
14:00 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 5 | 3SB B | Game play | ||||
14:00 | Field 2 | BUFU | 8 | - | 15 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
17:00 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 2 | BUFU | Game play | ||||
17:00 | Field 2 | Terrible Monkeys B | 11 | - | 15 | 3SB B | Game play |
OPEN Kvali Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 5 | Východní Blok | Game play | ||||
09:30 | Field 2 | Dream Team | 7 | - | 15 | Poletíme | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 4 | Poletíme | Game play | ||||
12:30 | Field 2 | Dream Team | 15 | - | 7 | Východní Blok | Game play | ||||
15:30 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 4 | Dream Team | Game play | ||||
15:30 | Field 2 | Východní Blok | 8 | - | 15 | Poletíme | Game play |
Sun 1.9.2024 Prosetín
OPEN Kvali Skupina 1-3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 3 | 3SB | 0 | - | 15 | Left Overs | Game play | ||||
11:20 | Field 3 | 3SB | 0 | - | 15 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
14:20 | Field 3 | Terrible Monkeys | 0 | - | 15 | Left Overs | Game play |
Sun 1.9.2024 Slatiňany
OPEN Kvali Playoff 4-11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 3 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
08:30 | Field 2 | F.U.J. | 15 | - | 2 | Poletíme | Game play | ||||
10:00 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 5 | Dream Team | Game play | ||||
10:00 | Field 2 | Atrofované Ruce | 15 | - | 3 | BUFU | Game play |
OPEN Kvali Playoff 4-11 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | Field 1 | Dream Team | 15 | - | 14 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
12:20 | Field 2 | BUFU | 8 | - | 15 | Poletíme | Game play |
Sun 1.9.2024 Prosetín
OPEN Kvali Playoff 4-11 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | Field 3 | PeaceEgg | 15 | - | 0 | Prague Devils | Game play | ||||
12:50 | Field 4 | Atrofované Ruce | 1 | - | 15 | F.U.J. | Game play |
Sun 1.9.2024 Slatiňany
OPEN Kvali Playoff 4-11 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Field 1 | Dream Team | 7 | - | 15 | Poletíme | Game play | ||||
15:00 | Field 2 | Terrible Monkeys B | 0 | - | 15 | BUFU | Game play |
Sun 1.9.2024 Prosetín
OPEN Kvali Playoff 4-11 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:50 | Field 3 | PeaceEgg | 0 | - | 15 | F.U.J. | Game play | ||||
15:50 | Field 4 | Prague Devils | 0 | - | 15 | Atrofované Ruce | Game play |
OPEN Kvali Playoff 12-13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:20 | Field 4 | 3SB B | 0 | - | 15 | Východní Blok | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 21.12.2024 12:51
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version