U20 MČR
Sat 13.4.2024 Slatiňany
U20 Open Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 5 | Kachny Příbram | Game play | ||||
09:00 | Field 2 | Atrofované ruce | 10 | - | 8 | F.U.J. | Game play | ||||
10:50 | Field 2 | Chlupatá Žába | 5 | - | 15 | Kachny Příbram | Game play | ||||
10:50 | Field 3 | 3SB | 9 | - | 12 | F.U.J. | Game play | ||||
12:40 | Field 3 | Kachny Příbram | 7 | - | 14 | F.U.J. | Game play | ||||
13:35 | Field 2 | Chlupatá Žába | 2 | - | 15 | Atrofované ruce | Game play | ||||
15:25 | Field 2 | Chlupatá Žába | 5 | - | 15 | F.U.J. | Game play | ||||
15:25 | Field 3 | 3SB | 5 | - | 15 | Atrofované ruce | Game play | ||||
18:10 | Field 2 | Chlupatá Žába | 3 | - | 15 | 3SB | Game play | ||||
18:10 | Field 3 | Atrofované ruce | 15 | - | 8 | Kachny Příbram | Game play |
U20 Open Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Field 3 | Terrible Monkeys | 15 | - | 8 | Microsauři | Game play | ||||
11:45 | Field 3 | PeaceEgg | 15 | - | 4 | Kapři Ultimate | Game play | ||||
13:35 | Field 3 | Terrible Monkeys | 15 | - | 2 | Kapři Ultimate | Game play | ||||
14:30 | Field 3 | PeaceEgg | 14 | - | 8 | Microsauři | Game play | ||||
16:20 | Field 3 | Kapři Ultimate | 9 | - | 15 | Microsauři | Game play | ||||
17:15 | Field 3 | PeaceEgg | 15 | - | 10 | Terrible Monkeys | Game play |
Sun 14.4.2024 Slatiňany
U20 Open Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 5 | 3SB | Game play | ||||
09:55 | Field 2 | F.U.J. | 13 | - | 7 | Microsauři | Game play |
U20 Open Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:40 | Field 1 | Atrofované ruce | 14 | - | 13 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
12:40 | Field 2 | PeaceEgg | 12 | - | 7 | F.U.J. | Game play |
U20 Open Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Field 1 | Terrible Monkeys | 9 | - | 8 | F.U.J. | Game play | ||||
15:25 | Field 1 | Atrofované ruce | 6 | - | 15 | PeaceEgg | Game play |
U20 Open Playoff 5-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:35 | Field 3 | 3SB | 9 | - | 12 | Microsauři | Game play |
U20 Open Skupina 7-9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 3 | Kapři Ultimate | 15 | - | 6 | Chlupatá Žába | Game play | ||||
10:50 | Field 3 | Kapři Ultimate | 14 | - | 7 | Kachny Příbram | Game play | ||||
12:40 | Field 3 | Kachny Příbram | 14 | - | 10 | Chlupatá Žába | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 21.12.2024 12:37
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version