Beach Women U20 MČR MIX Kvali-V MIX Kvali-Z MIX Finále Final Four MIX 1. Liga BEACH Mix OPEN Kvali WOMEN Kvali Open + Women Finále All
Open + Women Finále
Sat 21.9.2024 Slatiňany
OPEN 1. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 11 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
09:30 | Field 2 | 3SB | 15 | - | 11 | Poletíme | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 9 | Poletíme | Game play | ||||
12:30 | Field 2 | 3SB | 15 | - | 8 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
15:30 | Field 1 | Left Overs | 9 | - | 15 | 3SB | Game play | ||||
15:30 | Field 2 | Atrofované Ruce | 15 | - | 12 | Poletíme | Game play |
OPEN 1. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 9 | Prague Devils | Game play | ||||
14:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 11 | - | 15 | F.U.J. | Game play | ||||
17:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 13 | - | 15 | Prague Devils | Game play |
Sun 22.9.2024 Slatiňany
OPEN 1. liga Skupina 1-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 11 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
09:30 | Field 2 | F.U.J. | 15 | - | 3 | Poletíme | Game play |
Sun 22.9.2024 Prosetín
OPEN 1. liga Skupina 1-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 3 | Left Overs | 12 | - | 14 | Terrible Monkeys | Game play |
Sun 22.9.2024 Slatiňany
OPEN 1. liga Skupina 1-7 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Field 1 | Prague Devils | 8 | - | 15 | 3SB | Game play | ||||
12:30 | Field 2 | F.U.J. | 11 | - | 12 | Terrible Monkeys | Game play |
Sun 22.9.2024 Prosetín
OPEN 1. liga Skupina 1-7 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Field 3 | Poletíme | 3 | - | 15 | Left Overs | Game play |
OPEN 1. liga Skupina 1-7 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | Field 3 | Left Overs | 15 | - | 7 | Atrofované Ruce | Game play |
Sun 22.9.2024 Slatiňany
OPEN 1. liga Skupina 1-7 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:10 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 12 | 3SB | Game play | ||||
15:10 | Field 2 | F.U.J. | 15 | - | 6 | Prague Devils | Game play |
OPEN Kvali
Sat 31.8.2024 Prosetín
OPEN Kvali Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 3 | Terrible Monkeys | 8 | - | 12 | 3SB | Game play | ||||
09:30 | Field 4 | PeaceEgg | 4 | - | 15 | Left Overs | Game play | ||||
11:30 | Field 3 | Terrible Monkeys | 15 | - | 5 | PeaceEgg | Game play | ||||
11:30 | Field 4 | 3SB | 15 | - | 3 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
13:30 | Field 3 | Terrible Monkeys | 15 | - | 6 | Left Overs | Game play | ||||
13:30 | Field 4 | PeaceEgg | 14 | - | 7 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
15:30 | Field 3 | Terrible Monkeys | 15 | - | 5 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
15:30 | Field 4 | 3SB | 15 | - | 7 | Left Overs | Game play | ||||
17:30 | Field 3 | PeaceEgg | 5 | - | 15 | 3SB | Game play | ||||
17:30 | Field 4 | Left Overs | 14 | - | 12 | Atrofované Ruce | Game play |
Sat 31.8.2024 Slatiňany
OPEN Kvali Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 4 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
11:00 | Field 2 | BUFU | 15 | - | 5 | 3SB B | Game play | ||||
14:00 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 5 | 3SB B | Game play | ||||
14:00 | Field 2 | BUFU | 8 | - | 15 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
17:00 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 2 | BUFU | Game play | ||||
17:00 | Field 2 | Terrible Monkeys B | 11 | - | 15 | 3SB B | Game play |
OPEN Kvali Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 5 | Východní Blok | Game play | ||||
09:30 | Field 2 | Dream Team | 7 | - | 15 | Poletíme | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 4 | Poletíme | Game play | ||||
12:30 | Field 2 | Dream Team | 15 | - | 7 | Východní Blok | Game play | ||||
15:30 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 4 | Dream Team | Game play | ||||
15:30 | Field 2 | Východní Blok | 8 | - | 15 | Poletíme | Game play |
Sun 1.9.2024 Prosetín
OPEN Kvali Skupina 1-3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 3 | 3SB | 0 | - | 15 | Left Overs | Game play | ||||
11:20 | Field 3 | 3SB | 0 | - | 15 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
14:20 | Field 3 | Terrible Monkeys | 0 | - | 15 | Left Overs | Game play |
Sun 1.9.2024 Slatiňany
OPEN Kvali Playoff 4-11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 3 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
08:30 | Field 2 | F.U.J. | 15 | - | 2 | Poletíme | Game play | ||||
10:00 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 5 | Dream Team | Game play | ||||
10:00 | Field 2 | Atrofované Ruce | 15 | - | 3 | BUFU | Game play |
OPEN Kvali Playoff 4-11 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | Field 1 | Dream Team | 15 | - | 14 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
12:20 | Field 2 | BUFU | 8 | - | 15 | Poletíme | Game play |
Sun 1.9.2024 Prosetín
OPEN Kvali Playoff 4-11 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | Field 3 | PeaceEgg | 15 | - | 0 | Prague Devils | Game play | ||||
12:50 | Field 4 | Atrofované Ruce | 1 | - | 15 | F.U.J. | Game play |
Sun 1.9.2024 Slatiňany
OPEN Kvali Playoff 4-11 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Field 1 | Dream Team | 7 | - | 15 | Poletíme | Game play | ||||
15:00 | Field 2 | Terrible Monkeys B | 0 | - | 15 | BUFU | Game play |
Sun 1.9.2024 Prosetín
OPEN Kvali Playoff 4-11 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:50 | Field 3 | PeaceEgg | 0 | - | 15 | F.U.J. | Game play | ||||
15:50 | Field 4 | Prague Devils | 0 | - | 15 | Atrofované Ruce | Game play |
OPEN Kvali Playoff 12-13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:20 | Field 4 | 3SB B | 0 | - | 15 | Východní Blok | Game play |
Open + Women Finále
Sat 21.9.2024 Prosetín
WOMEN 1. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 3 | 3SB | 10 | - | 8 | Východní Blok | Game play | ||||
10:00 | Field 4 | PeaceEgg | 7 | - | 10 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
12:00 | Field 3 | 3SB | 10 | - | 7 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
12:00 | Field 4 | PeaceEgg | 5 | - | 11 | Východní Blok | Game play | ||||
14:40 | Field 3 | 3SB | 8 | - | 6 | PeaceEgg | Game play | ||||
14:40 | Field 4 | Východní Blok | 13 | - | 3 | Terrible Monkeys | Game play |
WOMEN 1. liga Playoff 1-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Field 3 | 3SB | 11 | - | 13 | Východní Blok | Game play |
WOMEN 1. liga Playoff 3-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Field 4 | Terrible Monkeys | 14 | - | 13 | PeaceEgg | Game play |
WOMEN Kvali
Sat 31.8.2024 ČB - Sokolský ostrov
WOMEN Kvali Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | Field 1 | Východní Blok | 15 | - | 5 | PeaceEgg | Game play | ||||
08:40 | Field 2 | Left Overs | 7 | - | 12 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
11:20 | Field 1 | Východní Blok | 15 | - | 4 | Left Overs | Game play | ||||
11:20 | Field 2 | F.U.J. | 12 | - | 3 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
14:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 3 | - | 14 | Východní Blok | Game play | ||||
14:00 | Field 2 | F.U.J. | 9 | - | 10 | PeaceEgg | Game play | ||||
16:00 | Field 1 | Východní Blok | 13 | - | 9 | F.U.J. | Game play | ||||
16:00 | Field 2 | Left Overs | 6 | - | 12 | PeaceEgg | Game play | ||||
18:40 | Field 1 | F.U.J. | 11 | - | 7 | Left Overs | Game play | ||||
18:40 | Field 2 | PeaceEgg | 10 | - | 3 | Atrofované Ruce | Game play |
WOMEN Kvali Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 3 | Prague Devils | Game play | ||||
09:50 | Field 2 | Terrible Monkeys | 15 | - | 0 | Dream Team | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 2 | Dream Team | Game play | ||||
12:30 | Field 2 | Terrible Monkeys | 15 | - | 4 | Prague Devils | Game play | ||||
17:10 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 10 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
17:10 | Field 2 | Prague Devils | 15 | - | 6 | Dream Team | Game play |
Sun 1.9.2024 ČB - Sokolský ostrov
WOMEN Kvali Skupina 1-3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 7 | PeaceEgg | Game play | ||||
13:30 | Field 1 | Východní Blok | 0 | - | 15 | 3SB | Game play | ||||
16:30 | Field 1 | Východní Blok | 0 | - | 15 | PeaceEgg | Game play |
WOMEN Kvali Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 4 | Dream Team | Game play | ||||
09:00 | Field 2 | Left Overs | 10 | - | 8 | Prague Devils | Game play |
WOMEN Kvali Playoff 4-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 7 | - | 13 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
12:00 | Field 2 | Left Overs | 10 | - | 15 | F.U.J. | Game play |
WOMEN Kvali Playoff 4-7 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 0 | F.U.J. | Game play | ||||
15:00 | Field 2 | Atrofované Ruce | 15 | - | 0 | Left Overs | Game play |
WOMEN Kvali Playoff 8-9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Field 2 | Dream Team | 2 | - | 15 | Prague Devils | Game play |
Final Four
Sat 22.6.2024 Atletický stadion Slavia Praha
Final Four Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 14 | Východní Blok | Game play | ||||
11:50 | Field 1 | 3SB | 14 | - | 7 | F.U.J. | Game play |
Final Four Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:10 | Field 1 | F.U.J. | 12 | - | 13 | Východní Blok | Game play | ||||
16:00 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 6 | Terrible Monkeys | Game play |
MIX 1. Liga
Sat 22.6.2024 Atletický stadion Slavia Praha
MIX 1. liga Final Four | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 14 | Východní Blok | Game play | ||||
12:00 | Field 1 | 3SB | 14 | - | 7 | F.U.J. | Game play |
MIX 1. liga Final Four Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Field 1 | F.U.J. | 12 | - | 13 | Východní Blok | Game play | ||||
16:30 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 6 | Terrible Monkeys | Game play |
MIX Finále
Sat 8.6.2024 Prosetín
MIX 1. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Field 3 | Prague Devils | 15 | - | 4 | Rainbow Banana | Game play | ||||
10:40 | Field 4 | BUFU | 6 | - | 15 | PeaceEgg | Game play | ||||
14:00 | Field 3 | Prague Devils | 15 | - | 7 | BUFU | Game play | ||||
14:00 | Field 4 | PeaceEgg | 15 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play | ||||
17:20 | Field 3 | Prague Devils | 12 | - | 15 | PeaceEgg | Game play | ||||
17:20 | Field 4 | BUFU | 14 | - | 12 | Rainbow Banana | Game play |
MIX 1. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 3 | Left Overs | 15 | - | 3 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
09:00 | Field 4 | Východní Blok B | 3 | - | 15 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
12:20 | Field 3 | Left Overs | 15 | - | 1 | Východní Blok B | Game play | ||||
12:20 | Field 4 | Atrofované Ruce | 14 | - | 12 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
15:40 | Field 3 | Left Overs | 15 | - | 3 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
15:40 | Field 4 | Terrible Monkeys B | 15 | - | 6 | Východní Blok B | Game play |
Sun 9.6.2024 Prosetín
MIX 1. liga Playoff 5-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 4 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
08:40 | Field 2 | BUFU | 10 | - | 15 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
09:00 | Field 3 | PeaceEgg | 15 | - | 3 | Východní Blok B | Game play | ||||
09:00 | Field 4 | Rainbow Banana | 7 | - | 15 | Left Overs | Game play |
MIX 1. liga Playoff 5-12 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:20 | Field 3 | Východní Blok B | 10 | - | 13 | BUFU | Game play | ||||
11:20 | Field 4 | Terrible Monkeys B | 14 | - | 10 | Rainbow Banana | Game play | ||||
12:00 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 13 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
12:00 | Field 2 | Prague Devils | 11 | - | 15 | Left Overs | Game play |
MIX 1. liga Playoff 5-12 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Field 1 | BUFU | 12 | - | 15 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
13:40 | Field 2 | Východní Blok B | 12 | - | 15 | Rainbow Banana | Game play | ||||
14:40 | Field 3 | PeaceEgg | 11 | - | 15 | Left Overs | Game play | ||||
14:40 | Field 4 | Atrofované Ruce | 10 | - | 15 | Prague Devils | Game play |
Sat 8.6.2024 Slatiňany
MIX 2. liga Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 5 | Poletíme | 12 | - | 11 | Dream Team | Game play | ||||
10:00 | Field 6 | 3SB B | 15 | - | 12 | PeaceEgg B | Game play | ||||
12:20 | Field 5 | Left Overs B | 13 | - | 8 | Dream Team | Game play | ||||
12:20 | Field 6 | Poletíme | 8 | - | 15 | PeaceEgg B | Game play | ||||
14:40 | Field 5 | Left Overs B | 15 | - | 10 | PeaceEgg B | Game play | ||||
14:40 | Field 6 | Poletíme | 15 | - | 13 | 3SB B | Game play | ||||
17:00 | Field 5 | Left Overs B | 15 | - | 8 | 3SB B | Game play | ||||
17:00 | Field 6 | Dream Team | 14 | - | 7 | PeaceEgg B | Game play |
Sun 9.6.2024 Prosetín
MIX 2. liga Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Field 1 | Left Overs B | 15 | - | 9 | Poletíme | Game play | ||||
10:20 | Field 2 | 3SB B | 15 | - | 12 | Dream Team | Game play |
MIX 2. liga Playoff 1-3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Field 3 | Poletíme | 13 | - | 9 | 3SB B | Game play |
MIX 2. liga Playoff 1-3 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:20 | Field 1 | Poletíme | 14 | - | 10 | Left Overs B | Game play |
MIX 2. liga Playoff 4-5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Field 4 | Dream Team | 6 | - | 11 | PeaceEgg B | Game play |
MIX Kvali-V
Sat 25.5.2024 Brno - VUT
MIX Kvali Východ Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 1 | BUFU | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | BUFU | 15 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play | ||||
14:40 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play |
MIX Kvali Východ Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 2 | Východní Blok | 15 | - | 5 | Východní Blok B | Game play | ||||
12:20 | Field 2 | Východní Blok | 15 | - | 5 | Left Overs B | Game play | ||||
14:40 | Field 2 | Left Overs B | 12 | - | 15 | Východní Blok B | Game play |
MIX Kvali Východ Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Field 1 | BUFU | 13 | - | 12 | Left Overs B | Game play | ||||
17:00 | Field 2 | Rainbow Banana | 15 | - | 8 | Východní Blok B | Game play |
Sun 26.5.2024 Brno - VUT
MIX Kvali Východ Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 5 | Rainbow Banana | Game play | ||||
09:00 | Field 2 | Východní Blok | 15 | - | 0 | BUFU | Game play |
MIX Kvali Východ Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | Field 1 | Left Overs | 8 | - | 15 | Východní Blok | Game play | ||||
12:20 | Field 2 | Rainbow Banana | 11 | - | 9 | BUFU | Game play |
MIX Kvali Východ Playoff 5-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Field 1 | Left Overs B | 11 | - | 12 | Východní Blok B | Game play |
MIX Kvali-Z
Sat 25.5.2024 ČB - Sokolský ostrov
MIX Kvali Západ Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Field 1 | Terrible Monkeys | 14 | - | 13 | 3SB | Game play | ||||
10:40 | Field 2 | F.U.J. | 15 | - | 14 | PeaceEgg | Game play | ||||
13:20 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 8 | PeaceEgg | Game play | ||||
13:20 | Field 2 | F.U.J. | 9 | - | 15 | 3SB | Game play | ||||
16:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 7 | F.U.J. | Game play | ||||
16:00 | Field 2 | 3SB | 15 | - | 12 | PeaceEgg | Game play |
Sat 25.5.2024 ČB - Sádky
MIX Kvali Západ Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 3 | Atrofované Ruce | 15 | - | 6 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
09:00 | Field 4 | Prague Devils | 15 | - | 5 | Poletíme | Game play | ||||
11:20 | Field 3 | Atrofované Ruce | 15 | - | 10 | Poletíme | Game play | ||||
11:20 | Field 4 | Prague Devils | 15 | - | 1 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
14:40 | Field 3 | Atrofované Ruce | 3 | - | 15 | Prague Devils | Game play | ||||
14:40 | Field 4 | Terrible Monkeys B | 9 | - | 10 | Poletíme | Game play |
Sat 25.5.2024 ČB - Sokolský ostrov
MIX Kvali Západ Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Dream Team | 15 | - | 9 | PeaceEgg B | Game play |
Sat 25.5.2024 ČB - Sádky
MIX Kvali Západ Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Field 3 | 3SB B | 10 | - | 12 | PeaceEgg B | Game play | ||||
16:20 | Field 3 | 3SB B | 8 | - | 15 | Dream Team | Game play |
Sat 25.5.2024 ČB - Sokolský ostrov
MIX Kvali Západ Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:40 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 12 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
18:40 | Field 2 | PeaceEgg | 11 | - | 15 | Prague Devils | Game play |
Sat 25.5.2024 ČB - Sádky
MIX Kvali Západ Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:40 | Field 3 | Poletíme | 15 | - | 8 | PeaceEgg B | Game play | ||||
18:40 | Field 4 | Terrible Monkeys B | 14 | - | 12 | Dream Team | Game play |
Sun 26.5.2024 ČB - Sokolský ostrov
MIX Kvali Západ Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 8 | Prague Devils | Game play | ||||
10:40 | Field 2 | 3SB | 15 | - | 9 | F.U.J. | Game play |
MIX Kvali Západ Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 8 | - | 15 | 3SB | Game play | ||||
14:00 | Field 2 | Prague Devils | 9 | - | 15 | F.U.J. | Game play |
MIX Kvali Západ Playoff 5-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 14 | - | 7 | Poletíme | Game play | ||||
09:00 | Field 2 | PeaceEgg | 15 | - | 7 | Terrible Monkeys B | Game play |
MIX Kvali Západ Playoff 5-8 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | Field 1 | Atrofované Ruce | 9 | - | 15 | PeaceEgg | Game play | ||||
12:20 | Field 2 | Poletíme | 12 | - | 13 | Terrible Monkeys B | Game play |
Sun 26.5.2024 ČB - Sádky
MIX Kvali Západ Skupina 9-11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 3 | PeaceEgg B | 12 | - | 14 | 3SB B | Game play | ||||
11:20 | Field 3 | Dream Team | 11 | - | 12 | 3SB B | Game play | ||||
13:40 | Field 3 | Dream Team | 15 | - | 8 | PeaceEgg B | Game play |
Beach Women
Sat 16.3.2024 Beach Arena Praha
BEACH Women Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Dream Team | 5 | - | 15 | Prague Devils | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | Východní blok | 11 | - | 10 | Prague Devils | Game play | ||||
11:40 | Field 1 | Dream Team | 7 | - | 13 | Východní blok | Game play |
BEACH Women Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Field 1 | PeaceEgg | 9 | - | 15 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | 3SB | 12 | - | 9 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | PeaceEgg | 6 | - | 15 | 3SB | Game play |
BEACH Women Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:25 | Field 1 | Prague Devils | 12 | - | 8 | PeaceEgg | Game play | ||||
14:05 | Field 1 | Dream Team | 6 | - | 15 | Terrible Monkeys | Game play |
BEACH Women Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | Field 1 | Prague Devils | 7 | - | 14 | 3SB | Game play | ||||
15:25 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 6 | Východní blok | Game play |
BEACH Women Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | Field 1 | Prague Devils | 11 | - | 12 | Východní blok | Game play | ||||
17:25 | Field 1 | 3SB | 12 | - | 7 | Terrible Monkeys | Game play |
BEACH Women Playoff 5-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 4 | Dream Team | Game play |
BEACH Mix
Sat 13.7.2024 Plzeň - Rapid
Sat 13.7.2024 Plzeň - Škoda park
Sun 14.7.2024 Plzeň - Škoda park
BEACH Mix Playoff 1-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | F.U.J. B | 15 | - | 6 | Poletíme | Game play | ||||
09:35 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 6 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
10:10 | Field 1 | Prague Devils | 11 | - | 4 | Prague Devils B | Game play | ||||
10:45 | Field 1 | F.U.J. | 13 | - | 7 | Atrofované ruce | Game play |
BEACH Mix Playoff 1-8 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:20 | Field 1 | Poletíme | 8 | - | 9 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
11:55 | Field 1 | Atrofované ruce | 12 | - | 5 | Prague Devils B | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | F.U.J. B | 8 | - | 15 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
13:05 | Field 1 | F.U.J. | 10 | - | 9 | Prague Devils | Game play |
BEACH Mix Playoff 1-8 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Field 1 | Prague Devils B | 5 | - | 13 | Poletíme | Game play | ||||
14:15 | Field 1 | Atrofované ruce | 9 | - | 7 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
14:50 | Field 1 | Prague Devils | 12 | - | 7 | F.U.J. B | Game play | ||||
15:25 | Field 1 | F.U.J. | 7 | - | 10 | Terrible Monkeys | Game play |
Sun 14.7.2024 Plzeň - Rapid
BEACH Mix Skupina 9-14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:35 | Field 1 | Microsauři | 11 | - | 10 | Kachny Příbram | Game play | ||||
10:10 | Field 1 | Sunset | 10 | - | 11 | Skydivers | Game play | ||||
10:45 | Field 1 | Dream Team | 8 | - | 7 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
11:20 | Field 1 | Kachny Příbram | 15 | - | 7 | Sunset | Game play | ||||
11:55 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 13 | - | 7 | Skydivers | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | Microsauři | 10 | - | 12 | Dream Team | Game play | ||||
13:05 | Field 1 | Kachny Příbram | 7 | - | 9 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | Skydivers | 9 | - | 8 | Microsauři | Game play | ||||
14:15 | Field 1 | Dream Team | 15 | - | 6 | Sunset | Game play |
U20 MČR
Sat 13.4.2024 Slatiňany
U20 Open Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 5 | Kachny Příbram | Game play | ||||
09:00 | Field 2 | Atrofované ruce | 10 | - | 8 | F.U.J. | Game play | ||||
10:50 | Field 2 | Chlupatá Žába | 5 | - | 15 | Kachny Příbram | Game play | ||||
10:50 | Field 3 | 3SB | 9 | - | 12 | F.U.J. | Game play | ||||
