U20 Mixed-MČR
Sun 10.12.2023 Bohumín
U20 1. liga Skupina 1-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram A | 15 | - | 0 | PeaceEgg | Game play | ||||
08:30 | Field 1 | 3SB A | 15 | - | 0 | Kapři | Game play | ||||
09:35 | Field 1 | Atrofované ruce | 15 | - | 3 | Left Overs | Game play | ||||
09:35 | Field 2 | Východní blok A | 8 | - | 7 | Rainbow Banana A | Game play |
U20 1. liga Skupina 1-8 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Field 1 | Kapři | 7 | - | 5 | Rainbow Banana A | Game play | ||||
10:45 | Field 2 | Left Overs | 2 | - | 15 | PeaceEgg | Game play | ||||
11:20 | Field 2 | Atrofované ruce | 7 | - | 8 | SK Sporting - Kachny Příbram A | Game play | ||||
11:55 | Field 1 | 3SB A | 9 | - | 8 | Východní blok A | Game play |
U20 1. liga Skupina 1-8 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:55 | Field 2 | Rainbow Banana A | 10 | - | 5 | Left Overs | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | Východní blok A | 9 | - | 10 | Atrofované ruce | Game play | ||||
12:30 | Field 2 | Kapři | 4 | - | 12 | PeaceEgg | Game play | ||||
13:05 | Field 1 | 3SB A | 7 | - | 5 | SK Sporting - Kachny Příbram A | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 24.11.2024 08:16
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version