U20 Mixed-Kvali-V
Sat 25.11.2023 Pohořelice
U20 Kvali Východ Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | Field 1 | Kapři | 8 | - | 4 | Left Overs | Game play | ||||
09:50 | Field 1 | Rainbow Banana B | 2 | - | 12 | Východní blok A | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | Rainbow Banana A | 12 | - | 1 | Východní blok B | Game play | ||||
10:50 | Field 1 | Left Overs | 7 | - | 6 | Rainbow Banana B | Game play | ||||
11:20 | Field 1 | Východní blok B | 1 | - | 12 | Kapři | Game play | ||||
11:50 | Field 1 | Rainbow Banana A | 5 | - | 8 | Východní blok A | Game play | ||||
12:35 | Field 1 | Kapři | 12 | - | 2 | Rainbow Banana B | Game play | ||||
13:05 | Field 1 | Východní blok A | 13 | - | 3 | Východní blok B | Game play | ||||
13:35 | Field 1 | Left Overs | 7 | - | 9 | Rainbow Banana A | Game play | ||||
14:05 | Field 1 | Východní blok A | 9 | - | 6 | Kapři | Game play | ||||
14:35 | Field 1 | Východní blok B | 4 | - | 8 | Left Overs | Game play | ||||
15:05 | Field 1 | Rainbow Banana B | 2 | - | 12 | Rainbow Banana A | Game play | ||||
15:35 | Field 1 | Left Overs | 6 | - | 12 | Východní blok A | Game play | ||||
16:05 | Field 1 | Rainbow Banana B | 7 | - | 4 | Východní blok B | Game play | ||||
16:35 | Field 1 | Rainbow Banana A | 15 | - | 0 | Kapři | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 24.11.2024 00:05
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version