U20 Mixed-MČR
Sat 9.12.2023 Bohumín
U20 1. liga Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Field 1 | 3SB B | 2 | - | 13 | F.U.J. | Game play | ||||
09:20 | Field 1 | Východní blok B | 9 | - | 6 | Rainbow Banana B | Game play | ||||
11:05 | Field 1 | F.U.J. | 9 | - | 10 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
11:40 | Field 1 | Rainbow Banana B | 2 | - | 14 | 3SB B | Game play | ||||
14:35 | Field 1 | F.U.J. | 11 | - | 1 | Východní blok B | Game play | ||||
15:10 | Field 1 | 3SB B | 4 | - | 11 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
18:05 | Field 1 | Rainbow Banana B | 1 | - | 15 | F.U.J. | Game play | ||||
18:40 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 1 | Východní blok B | Game play |
Sun 10.12.2023 Bohumín
U20 1. liga Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 2 | Rainbow Banana B | Game play | ||||
09:00 | Field 2 | Východní blok B | 3 | - | 8 | 3SB B | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 23.11.2024 14:18
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version