Beach Women U20 MČR MIX Kvali-V MIX Kvali-Z MIX Finále Final Four MIX 1. Liga BEACH Mix OPEN Kvali WOMEN Kvali Open + Women Finále All
Sat 31.8.2024 ČB - Sokolský ostrov
WOMEN Kvali Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | Field 1 | Východní Blok | 15 | - | 5 | PeaceEgg | Game play | ||||
08:40 | Field 2 | Left Overs | 7 | - | 12 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
11:20 | Field 1 | Východní Blok | 15 | - | 4 | Left Overs | Game play | ||||
11:20 | Field 2 | F.U.J. | 12 | - | 3 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
14:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 3 | - | 14 | Východní Blok | Game play | ||||
14:00 | Field 2 | F.U.J. | 9 | - | 10 | PeaceEgg | Game play | ||||
16:00 | Field 1 | Východní Blok | 13 | - | 9 | F.U.J. | Game play | ||||
16:00 | Field 2 | Left Overs | 6 | - | 12 | PeaceEgg | Game play | ||||
18:40 | Field 1 | F.U.J. | 11 | - | 7 | Left Overs | Game play | ||||
18:40 | Field 2 | PeaceEgg | 10 | - | 3 | Atrofované Ruce | Game play |
WOMEN Kvali Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 3 | Prague Devils | Game play | ||||
09:50 | Field 2 | Terrible Monkeys | 15 | - | 0 | Dream Team | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 2 | Dream Team | Game play | ||||
12:30 | Field 2 | Terrible Monkeys | 15 | - | 4 | Prague Devils | Game play | ||||
17:10 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 10 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
17:10 | Field 2 | Prague Devils | 15 | - | 6 | Dream Team | Game play |
Sun 1.9.2024 ČB - Sokolský ostrov
WOMEN Kvali Skupina 1-3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 7 | PeaceEgg | Game play | ||||
13:30 | Field 1 | Východní Blok | 0 | - | 15 | 3SB | Game play | ||||
16:30 | Field 1 | Východní Blok | 0 | - | 15 | PeaceEgg | Game play |
WOMEN Kvali Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 4 | Dream Team | Game play | ||||
09:00 | Field 2 | Left Overs | 10 | - | 8 | Prague Devils | Game play |
WOMEN Kvali Playoff 4-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 7 | - | 13 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
12:00 | Field 2 | Left Overs | 10 | - | 15 | F.U.J. | Game play |
WOMEN Kvali Playoff 4-7 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 0 | F.U.J. | Game play | ||||
15:00 | Field 2 | Atrofované Ruce | 15 | - | 0 | Left Overs | Game play |
WOMEN Kvali Playoff 8-9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Field 2 | Dream Team | 2 | - | 15 | Prague Devils | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 21.11.2024 15:49
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version