U20 Mixed-Kvali-Z U20 Mixed-Kvali-V U20 Mixed-2. liga U20 Mixed-MČR Mixed Kvali-JZ Mixed Kvali-MV+VČ Mixed Kvali-PH MIX 4. liga MIX 2. liga MIX 3. liga MIX 1. liga Women Kvali-JZ Women Kvali-MV+VČ Women Kvali-PH Open Kvali-JZ Open Kvali-MV+VČ Open Kvali-PH WOMEN 2. liga WOMEN 1. liga OPEN 1. liga OPEN 2. liga OPEN 3. liga U16 Open-MČR All
Sat 8.2.2025 Dobříš
OPEN Kvali Jihozápad Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Field 1 | Sokol Křemže | 14 | - | 13 | Kachny Příbram | Game play | ||||
11:10 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 3 | Kachny Příbram | Game play | ||||
13:50 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 6 | Sokol Křemže | Game play |
OPEN Kvali Jihozápad Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:10 | Field 1 | 3SB B | 15 | - | 8 | Björn | Game play | ||||
11:50 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 5 | Björn | Game play | ||||
14:30 | Field 1 | Atrofované Ruce | 14 | - | 9 | 3SB B | Game play |
OPEN Kvali Jihozápad Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 7 | 3SB B | Game play | ||||
17:10 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 11 | Sokol Křemže | Game play |
OPEN Kvali Jihozápad Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Field 1 | 3SB B | 15 | - | 11 | Sokol Křemže | Game play | ||||
19:10 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 8 | Atrofované Ruce | Game play |
OPEN Kvali Jihozápad Skupina 5-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:50 | Field 1 | Kachny Příbram | 14 | - | 8 | Björn | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 14.3.2025 17:34
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version