U20 Mixed-Kvali-Z U20 Mixed-Kvali-V U20 Mixed-2. liga U20 Mixed-MČR Mixed Kvali-JZ Mixed Kvali-MV+VČ Mixed Kvali-PH MIX 4. liga MIX 2. liga MIX 3. liga MIX 1. liga Women Kvali-JZ Women Kvali-MV+VČ Women Kvali-PH Open Kvali-JZ Open Kvali-MV+VČ Open Kvali-PH WOMEN 2. liga WOMEN 1. liga OPEN 1. liga OPEN 2. liga OPEN 3. liga U16 Open-MČR All
Sat 22.2.2025 Dobříš
OPEN 2. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Field 1 | 3SB B | 15 | - | 10 | Sokol Křemže | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Left Overs B | 13 | - | 12 | Trubky | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | 3SB B | 14 | - | 9 | Trubky | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | Left Overs B | 14 | - | 12 | Sokol Křemže | Game play | ||||
15:40 | Field 1 | Trubky | 6 | - | 15 | Sokol Křemže | Game play | ||||
16:20 | Field 1 | Left Overs B | 9 | - | 15 | 3SB B | Game play |
OPEN 2. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 14 | - | 12 | Kachny Příbram | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | Atrofované Ruce | 14 | - | 11 | TIOS | Game play | ||||
11:40 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 7 | - | 15 | TIOS | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 6 | Kachny Příbram | Game play | ||||
14:20 | Field 1 | TIOS | 15 | - | 7 | Kachny Příbram | Game play | ||||
15:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 10 | Rakety Žižkoff | Game play |
OPEN 2. liga Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | Field 1 | Trubky | 7 | - | 15 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
17:45 | Field 1 | Sokol Křemže | 9 | - | 15 | TIOS | Game play | ||||
18:25 | Field 1 | Left Overs B | 13 | - | 12 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
19:05 | Field 1 | 3SB B | 15 | - | 6 | Kachny Příbram | Game play |
Sun 23.2.2025 Dobříš
OPEN 2. liga Playoff Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 15 | - | 7 | Trubky | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | Kachny Příbram | 13 | - | 9 | Sokol Křemže | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | Left Overs B | 6 | - | 15 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | 3SB B | 10 | - | 15 | TIOS | Game play |
OPEN 2. liga Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Field 1 | Sokol Křemže | 11 | - | 13 | Trubky | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | Kachny Příbram | 11 | - | 8 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | 3SB B | 13 | - | 12 | Left Overs B | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | TIOS | 10 | - | 11 | Atrofované Ruce | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 14.3.2025 17:32
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version