U20 Mixed-Kvali-V U20 Mixed-Kvali-Z U20 Mixed-MČR Mixed Kvali-JZ Mixed Kvali-MV+VČ Mixed Kvali-PH Mixed Finále Women Kvali-PH Open Kvali-MV+VČ Open Kvali-JZ Open Kvali-PH Women Kvali-MV+VČ Women Kvali-JZ Women 2. liga Open 3. liga Open + Women Finále Open 2. liga All
Sat 6.1.2024 Chýně
MIX Kvali Praha Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | Field 1 | Poletíme A | 12 | - | 10 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
12:25 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 1 | - | 15 | Terrible Monkeys A | Game play | ||||
14:45 | Field 1 | Terrible Monkeys A | 14 | - | 7 | Poletíme A | Game play |
MIX Kvali Praha Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 1 | Prague Devils B | 12 | - | 5 | Poletíme B | Game play | ||||
11:50 | Field 1 | Poletíme B | 5 | - | 15 | Duranga | Game play | ||||
14:10 | Field 1 | Duranga | 14 | - | 7 | Prague Devils B | Game play |
MIX Kvali Praha Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:55 | Field 1 | F.U.J. B | 11 | - | 6 | Dream Team B | Game play | ||||
11:15 | Field 1 | Dream Team B | 0 | - | 15 | Prague Devils A | Game play | ||||
13:35 | Field 1 | Prague Devils A | 15 | - | 0 | F.U.J. B | Game play |
MIX Kvali Praha Skupina D | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | Field 1 | Dream Team A | 7 | - | 12 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
10:40 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 4 | - | 14 | F.U.J. A | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | F.U.J. A | 13 | - | 8 | Dream Team A | Game play |
MIX Kvali Praha Pre-Quaters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:20 | Field 1 | F.U.J. B | 11 | - | 6 | Poletíme B | Game play | ||||
15:55 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 8 | - | 6 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
16:30 | Field 1 | Poletíme A | 11 | - | 8 | Dream Team A | Game play | ||||
17:05 | Field 1 | Prague Devils B | 15 | - | 4 | Dream Team B | Game play |
MIX Kvali Praha Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:40 | Field 1 | F.U.J. A | 10 | - | 7 | F.U.J. B | Game play | ||||
18:15 | Field 1 | Prague Devils A | 15 | - | 4 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
18:50 | Field 1 | Duranga | 15 | - | 7 | Poletíme A | Game play | ||||
19:25 | Field 1 | Terrible Monkeys A | 15 | - | 3 | Prague Devils B | Game play |
Sun 7.1.2024 Chýně
MIX Kvali Praha Skupina 1-3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Field 1 | Prague Devils A | 9 | - | 6 | Duranga | Game play | ||||
11:35 | Field 1 | Terrible Monkeys A | 8 | - | 9 | F.U.J. A | Game play |
MIX Kvali Praha Skupina 1-3 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Field 1 | Terrible Monkeys A | 11 | - | 8 | Duranga | Game play | ||||
15:05 | Field 1 | F.U.J. A | 6 | - | 7 | Prague Devils A | Game play |
MIX Kvali Praha Skupina 4-5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | Field 1 | Duranga | 14 | - | 7 | Poletíme A | Game play |
MIX Kvali Praha Skupina 6-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 5 | - | 7 | Poletíme A | Game play | ||||
10:25 | Field 1 | Prague Devils B | 12 | - | 6 | F.U.J. B | Game play |
MIX Kvali Praha Skupina 6-7 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:20 | Field 1 | F.U.J. B | 11 | - | 10 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
13:55 | Field 1 | Prague Devils B | 7 | - | 8 | Poletíme A | Game play |
MIX Kvali Praha Skupina 8-9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 6 | - | 9 | Dream Team A | Game play |
MIX Kvali Praha Skupina 10-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 7 | - | 11 | Dream Team A | Game play | ||||
09:15 | Field 1 | Dream Team B | 3 | - | 14 | Poletíme B | Game play |
MIX Kvali Praha Skupina 10-12 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:10 | Field 1 | Dream Team B | 7 | - | 10 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
12:45 | Field 1 | Poletíme B | 5 | - | 9 | Dream Team A | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 2.4.2025 03:05
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version