U20 Mixed-Kvali-V U20 Mixed-Kvali-Z U20 Mixed-MČR Mixed Kvali-JZ Mixed Kvali-MV+VČ Mixed Kvali-PH Mixed Finále Women Kvali-PH Open Kvali-MV+VČ Open Kvali-JZ Open Kvali-PH Women Kvali-MV+VČ Women Kvali-JZ Women 2. liga Open 3. liga Open + Women Finále Open 2. liga All
Sat 6.1.2024 Dobříš
MIX Kvali Jihozápad Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | Field 1 | 3SB C | 5 | - | 15 | Atrofované ruce A | Game play | ||||
11:30 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram | 5 | - | 15 | 3SB A | Game play | ||||
13:30 | Field 1 | Atrofované ruce A | 12 | - | 10 | SK Sporting - Kachny Příbram | Game play | ||||
14:10 | Field 1 | 3SB A | 15 | - | 1 | 3SB C | Game play | ||||
16:10 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram | 6 | - | 2 | 3SB C | Game play | ||||
16:50 | Field 1 | 3SB A | 15 | - | 5 | Atrofované ruce A | Game play |
MIX Kvali Jihozápad Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 1 | Atrofované ruce B | 8 | - | 13 | 3SB B | Game play | ||||
10:10 | Field 1 | PeaceEgg B | 4 | - | 15 | PeaceEgg A | Game play | ||||
12:10 | Field 1 | 3SB B | 15 | - | 5 | PeaceEgg B | Game play | ||||
12:50 | Field 1 | PeaceEgg A | 15 | - | 5 | Atrofované ruce B | Game play | ||||
14:50 | Field 1 | PeaceEgg B | 5 | - | 9 | Atrofované ruce B | Game play | ||||
15:30 | Field 1 | PeaceEgg A | 15 | - | 6 | 3SB B | Game play |
MIX Kvali Jihozápad Skupina 1-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:40 | Field 1 | PeaceEgg A | 15 | - | 0 | 3SB C | Game play | ||||
18:20 | Field 1 | 3SB B | 14 | - | 11 | SK Sporting - Kachny Příbram | Game play | ||||
19:00 | Field 1 | Atrofované ruce A | 15 | - | 6 | Atrofované ruce B | Game play | ||||
19:40 | Field 1 | 3SB A | 15 | - | 3 | PeaceEgg B | Game play |
Sun 7.1.2024 Dobříš
MIX Kvali Jihozápad Skupina 1-8 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Atrofované ruce B | 15 | - | 5 | 3SB C | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | PeaceEgg B | 3 | - | 13 | SK Sporting - Kachny Příbram | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | Atrofované ruce A | 11 | - | 12 | PeaceEgg A | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | 3SB A | 15 | - | 6 | 3SB B | Game play |
MIX Kvali Jihozápad Skupina 1-8 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Field 1 | PeaceEgg B | 6 | - | 11 | 3SB C | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram | 11 | - | 13 | Atrofované ruce B | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | 3SB B | 7 | - | 15 | Atrofované ruce A | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | 3SB A | 15 | - | 8 | PeaceEgg A | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 2.4.2025 03:05
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version