Beach Women U20 MČR MIX Kvali-V MIX Kvali-Z MIX Finále Final Four MIX 1. Liga BEACH Mix OPEN Kvali WOMEN Kvali Open + Women Finále All
Sat 8.6.2024 Prosetín
MIX 1. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Field 3 | Prague Devils | 15 | - | 4 | Rainbow Banana | Game play | ||||
10:40 | Field 4 | BUFU | 6 | - | 15 | PeaceEgg | Game play | ||||
14:00 | Field 3 | Prague Devils | 15 | - | 7 | BUFU | Game play | ||||
14:00 | Field 4 | PeaceEgg | 15 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play | ||||
17:20 | Field 3 | Prague Devils | 12 | - | 15 | PeaceEgg | Game play | ||||
17:20 | Field 4 | BUFU | 14 | - | 12 | Rainbow Banana | Game play |
MIX 1. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 3 | Left Overs | 15 | - | 3 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
09:00 | Field 4 | Východní Blok B | 3 | - | 15 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
12:20 | Field 3 | Left Overs | 15 | - | 1 | Východní Blok B | Game play | ||||
12:20 | Field 4 | Atrofované Ruce | 14 | - | 12 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
15:40 | Field 3 | Left Overs | 15 | - | 3 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
15:40 | Field 4 | Terrible Monkeys B | 15 | - | 6 | Východní Blok B | Game play |
Sun 9.6.2024 Prosetín
MIX 1. liga Playoff 5-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 4 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
08:40 | Field 2 | BUFU | 10 | - | 15 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
09:00 | Field 3 | PeaceEgg | 15 | - | 3 | Východní Blok B | Game play | ||||
09:00 | Field 4 | Rainbow Banana | 7 | - | 15 | Left Overs | Game play |
MIX 1. liga Playoff 5-12 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:20 | Field 3 | Východní Blok B | 10 | - | 13 | BUFU | Game play | ||||
11:20 | Field 4 | Terrible Monkeys B | 14 | - | 10 | Rainbow Banana | Game play | ||||
12:00 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 13 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
12:00 | Field 2 | Prague Devils | 11 | - | 15 | Left Overs | Game play |
MIX 1. liga Playoff 5-12 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Field 1 | BUFU | 12 | - | 15 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
13:40 | Field 2 | Východní Blok B | 12 | - | 15 | Rainbow Banana | Game play | ||||
14:40 | Field 3 | PeaceEgg | 11 | - | 15 | Left Overs | Game play | ||||
14:40 | Field 4 | Atrofované Ruce | 10 | - | 15 | Prague Devils | Game play |
Sat 8.6.2024 Slatiňany
MIX 2. liga Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 5 | Poletíme | 12 | - | 11 | Dream Team | Game play | ||||
10:00 | Field 6 | 3SB B | 15 | - | 12 | PeaceEgg B | Game play | ||||
12:20 | Field 5 | Left Overs B | 13 | - | 8 | Dream Team | Game play | ||||
12:20 | Field 6 | Poletíme | 8 | - | 15 | PeaceEgg B | Game play | ||||
14:40 | Field 5 | Left Overs B | 15 | - | 10 | PeaceEgg B | Game play | ||||
14:40 | Field 6 | Poletíme | 15 | - | 13 | 3SB B | Game play | ||||
17:00 | Field 5 | Left Overs B | 15 | - | 8 | 3SB B | Game play | ||||
17:00 | Field 6 | Dream Team | 14 | - | 7 | PeaceEgg B | Game play |
Sun 9.6.2024 Prosetín
MIX 2. liga Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Field 1 | Left Overs B | 15 | - | 9 | Poletíme | Game play | ||||
10:20 | Field 2 | 3SB B | 15 | - | 12 | Dream Team | Game play |
MIX 2. liga Playoff 1-3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Field 3 | Poletíme | 13 | - | 9 | 3SB B | Game play |
MIX 2. liga Playoff 1-3 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:20 | Field 1 | Poletíme | 14 | - | 10 | Left Overs B | Game play |
MIX 2. liga Playoff 4-5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Field 4 | Dream Team | 6 | - | 11 | PeaceEgg B | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 21.11.2024 15:56
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version