MIX 3. liga
Sat 25.1.2025 TJ Lokomotiva Plzeň
MIX 3. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Field 3 | Rakety Žižkoff | 13 | - | 12 | Rainbow Banana | Game play | ||||
11:00 | Field 3 | Poletíme | 12 | - | 7 | Poletíme B | Game play | ||||
13:00 | Field 3 | Rakety Žižkoff | 13 | - | 9 | Poletíme B | Game play | ||||
13:40 | Field 3 | Poletíme | 11 | - | 8 | Rainbow Banana | Game play | ||||
15:40 | Field 3 | Poletíme B | 6 | - | 15 | Rainbow Banana | Game play | ||||
16:20 | Field 3 | Poletíme | 13 | - | 10 | Rakety Žižkoff | Game play |
MIX 3. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 3 | Kachny Příbram | 7 | - | 10 | Left Overs B | Game play | ||||
09:40 | Field 3 | Dream Team Béčko | 15 | - | 9 | Sokol Křemže | Game play | ||||
11:40 | Field 3 | Kachny Příbram | 11 | - | 9 | Sokol Křemže | Game play | ||||
12:20 | Field 3 | Dream Team Béčko | 11 | - | 10 | Left Overs B | Game play | ||||
14:20 | Field 3 | Sokol Křemže | 11 | - | 10 | Left Overs B | Game play | ||||
15:00 | Field 3 | Dream Team Béčko | 11 | - | 7 | Kachny Příbram | Game play |
MIX 3. liga Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | Field 3 | Dream Team Béčko | 13 | - | 6 | Poletíme B | Game play | ||||
17:45 | Field 3 | Left Overs B | 9 | - | 15 | Rainbow Banana | Game play | ||||
18:25 | Field 3 | Rakety Žižkoff | 14 | - | 8 | Kachny Příbram | Game play | ||||
19:05 | Field 3 | Poletíme | 15 | - | 8 | Sokol Křemže | Game play |
Sun 26.1.2025 TJ Lokomotiva Plzeň
MIX 3. liga Playoff Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 3 | Sokol Křemže | 0 | - | 15 | Left Overs B | Game play | ||||
09:40 | Field 3 | Kachny Příbram | 8 | - | 11 | Poletíme B | Game play | ||||
10:20 | Field 3 | Rakety Žižkoff | 13 | - | 6 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
11:00 | Field 3 | Poletíme | 8 | - | 11 | Rainbow Banana | Game play |
MIX 3. liga Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Field 3 | Sokol Křemže | 0 | - | 15 | Kachny Příbram | Game play | ||||
12:20 | Field 3 | Left Overs B | 8 | - | 11 | Poletíme B | Game play | ||||
13:00 | Field 3 | Poletíme | 9 | - | 10 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
13:40 | Field 3 | Rainbow Banana | 12 | - | 10 | Rakety Žižkoff | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 10.2.2025 14:47
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version