Atrofované ruce (beach mixed)
Club: Atrofované Ruce
BEACH Mix roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#0 Amélie Váchová | 9 | 1 | 3 | 4 |
#0 Aneta Kaderová | 9 | 0 | 3 | 3 |
#0 František Frantál | 9 | 3 | 3 | 6 |
#0 František Viták | 9 | 5 | 2 | 7 |
#0 Lucie Černíková | 9 | 1 | 3 | 4 |
#0 Lukáš Houška | 9 | 0 | 0 | 0 |
#0 Lukáš Kotrla | 9 | 1 | 0 | 1 |
#0 Michal Schwob | 9 | 2 | 4 | 6 |
#0 Natálie Vovsová | 9 | 0 | 1 | 1 |
#0 Samuel Kokoška | 9 | 4 | 1 | 5 |
#0 Sára Kaprová | 9 | 0 | 0 | 0 |
#0 Sára Prokopová | 9 | 3 | 0 | 3 |
#0 Venuše Bůžková | 9 | 0 | 1 | 1 |
#0 Vojtěch Denk | 9 | 0 | 2 | 2 |
OUTDOOR 2024:
Event: BEACH Mix
Atrofované ruce | 9 | - | 8 | Rakety Žižkoff | Game play | ||
Terrible Monkeys | 12 | - | 6 | Atrofované ruce | Game play | ||
Atrofované ruce | 10 | - | 3 | Microsauři | Game play | ||
Atrofované ruce | 6 | - | 9 | Poletíme | Game play | ||
Prague Devils | 8 | - | 5 | Atrofované ruce | Game play | ||
Atrofované ruce | 12 | - | 5 | Sunset | Game play | ||
F.U.J. | 13 | - | 7 | Atrofované ruce | Game play | ||
Atrofované ruce | 12 | - | 5 | Prague Devils B | Game play | ||
Atrofované ruce | 9 | - | 7 | Terrible Monkeys B | Game play |
Game history
Team | Result | Event |
---|---|---|
Atrofované ruce - Terrible Monkeys B | 9 - 7 | BEACH Mix: Playoff 1-8 Finals |
Atrofované ruce - Prague Devils B | 12 - 5 | BEACH Mix: Playoff 1-8 Semifinals |
F.U.J. - Atrofované ruce | 13 - 7 | BEACH Mix: Playoff 1-8 |
Atrofované ruce - Sunset | 12 - 5 | BEACH Mix: Skupina B |
Prague Devils - Atrofované ruce | 8 - 5 | BEACH Mix: Skupina B |
Atrofované ruce - Poletíme | 6 - 9 | BEACH Mix: Skupina B |
Atrofované ruce - Microsauři | 10 - 3 | BEACH Mix: Skupina B |
Terrible Monkeys - Atrofované ruce | 12 - 6 | BEACH Mix: Skupina B |
Atrofované ruce - Rakety Žižkoff | 9 - 8 | BEACH Mix: Skupina B |
Spirit points received
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakety Žižkoff | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Terrible Monkeys | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
Microsauři | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Poletíme | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
Prague Devils | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
Sunset | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
F.U.J. | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
Prague Devils B | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Terrible Monkeys B | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
Average received | 2.11 | 2.33 | 2.56 | 2.44 | 2.22 | 11.67 | |
Total spirit points received | 105 |
Spirit points given to the other teams:
Given to | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakety Žižkoff | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Terrible Monkeys | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Microsauři | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Poletíme | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Prague Devils | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Sunset | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
F.U.J. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Prague Devils B | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | Hlášení hlášek za jiné hráče |
Terrible Monkeys B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Average given | 1.89 | 2.11 | 2.00 | 2.22 | 2.00 | 10.22 | |
Total spirit points given to the other teams | 92 |