Prague Devils (beach mixed)
Club: Prague Devils
BEACH Mix roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#0 Agáta Chvojková | 9 | 1 | 0 | 1 |
#0 Anna Hlavačková | 9 | 0 | 1 | 1 |
#0 Jakub Ježek | 9 | 0 | 7 | 7 |
#0 Jakub Kopřiva | 9 | 1 | 0 | 1 |
#0 Jasmína Kopřivová | 9 | 3 | 2 | 5 |
#0 Mária Maco | 9 | 3 | 1 | 4 |
#0 Olívie Čápová | 9 | 0 | 1 | 1 |
#0 Šimon Černý | 9 | 3 | 0 | 3 |
#0 Šimon Kadlec | 9 | 2 | 3 | 5 |
#0 Štěpán Pipek | 9 | 0 | 3 | 3 |
#0 Vilém Gallus | 9 | 0 | 1 | 1 |
#0 Vojtěch Rybka | 9 | 6 | 0 | 6 |
#0 Zuzana Fenclová | 9 | 1 | 1 | 2 |
OUTDOOR 2024:
Event: BEACH Mix
Prague Devils | 14 | - | 3 | Sunset | Game play | ||
Prague Devils | 11 | - | 6 | Rakety Žižkoff | Game play | ||
Prague Devils | 7 | - | 12 | Terrible Monkeys | Game play | ||
Prague Devils | 14 | - | 2 | Microsauři | Game play | ||
Prague Devils | 9 | - | 6 | Poletíme | Game play | ||
Prague Devils | 8 | - | 5 | Atrofované ruce | Game play | ||
Prague Devils | 11 | - | 4 | Prague Devils B | Game play | ||
F.U.J. | 10 | - | 9 | Prague Devils | Game play | ||
Prague Devils | 12 | - | 7 | F.U.J. B | Game play |
Game history
Team | Result | Event |
---|---|---|
Prague Devils - F.U.J. B | 12 - 7 | BEACH Mix: Playoff 1-8 Finals |
F.U.J. - Prague Devils | 10 - 9 | BEACH Mix: Playoff 1-8 Semifinals |
Prague Devils - Prague Devils B | 11 - 4 | BEACH Mix: Playoff 1-8 |
Prague Devils - Atrofované ruce | 8 - 5 | BEACH Mix: Skupina B |
Prague Devils - Poletíme | 9 - 6 | BEACH Mix: Skupina B |
Prague Devils - Microsauři | 14 - 2 | BEACH Mix: Skupina B |
Prague Devils - Terrible Monkeys | 7 - 12 | BEACH Mix: Skupina B |
Prague Devils - Rakety Žižkoff | 11 - 6 | BEACH Mix: Skupina B |
Prague Devils - Sunset | 14 - 3 | BEACH Mix: Skupina B |
Spirit points received
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunset | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Rakety Žižkoff | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Terrible Monkeys | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Škoda, že některé výtky zazněly až v kolečku (ohledně trashtalku a že menší holky s tím byly uncomfy). Kdyby jste zašli během zápasu, tak to rádi nějak adjustneme. |
Microsauři | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
Poletíme | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Atrofované ruce | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Prague Devils B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
F.U.J. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
F.U.J. B | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | Cheerovani pusobilo spis proti souperi nez pro vlastni tym |
Average received | 2.00 | 2.22 | 2.11 | 2.22 | 2.00 | 10.56 | |
Total spirit points received | 95 |
Spirit points given to the other teams:
Given to | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunset | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Rakety Žižkoff | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Terrible Monkeys | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Microsauři | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Poletíme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Atrofované ruce | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
Prague Devils B | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
F.U.J. | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
F.U.J. B | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
Average given | 2.00 | 2.11 | 2.11 | 2.22 | 2.00 | 10.44 | |
Total spirit points given to the other teams | 94 |