Východní Blok B (mixed)
Club: Východní Blok
MIX 1. liga roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#0 Denisa Křištová | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Dominika Hadová | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Jáchym Tlustý | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Jan Harsa | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Jana Koblížková | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Karel Halamka | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Karolína Divoká | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Klára Fialová | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Kristýna Líbalová | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Lenka Slavíková | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Lukáš Klimeš | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Martin Lipert | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Michaela Elichová | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Michal Had | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Ondřej Fiala | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Ondřej Vlk | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Pavel Milička | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Šimon Růžička | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Štěpán Opočenský | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Viktorie Víšková | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Vojtěch Ludvík | 6 | 0 | 0 | 0 |
OUTDOOR 2024:
Event: MIX 1. liga
Východní Blok B | 3 | - | 15 | Atrofované Ruce | Game play | ||
Left Overs | 15 | - | 1 | Východní Blok B | Game play | ||
Terrible Monkeys B | 15 | - | 6 | Východní Blok B | Game play | ||
PeaceEgg | 15 | - | 3 | Východní Blok B | Game play | ||
Východní Blok B | 10 | - | 13 | BUFU | Game play | ||
Východní Blok B | 12 | - | 15 | Rainbow Banana | Game play |
Game history
Team | Result | Event |
---|---|---|
Východní Blok B - Rainbow Banana | 12 - 15 | MIX 1. liga: Playoff 5-12 Finals |
Východní Blok B - BUFU | 10 - 13 | MIX 1. liga: Playoff 5-12 Semifinals |
PeaceEgg - Východní Blok B | 15 - 3 | MIX 1. liga: Playoff 5-12 |
Terrible Monkeys B - Východní Blok B | 15 - 6 | MIX 1. liga: Skupina B |
Left Overs - Východní Blok B | 15 - 1 | MIX 1. liga: Skupina B |
Východní Blok B - Atrofované Ruce | 3 - 15 | MIX 1. liga: Skupina B |
Left Overs B - Východní Blok B | 11 - 12 | MIX Kvali Východ: Playoff 5-6 |
Rainbow Banana - Východní Blok B | 15 - 8 | MIX Kvali Východ: Quarterfinals |
Left Overs B - Východní Blok B | 12 - 15 | MIX Kvali Východ: Skupina B |
Východní Blok - Východní Blok B | 15 - 5 | MIX Kvali Východ: Skupina B |
Spirit points received
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atrofované Ruce | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
Left Overs | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Terrible Monkeys B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
PeaceEgg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
BUFU | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
Rainbow Banana | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
Average received | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | |
Total spirit points received | 60 |
Spirit points given to the other teams:
Given to | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atrofované Ruce | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Left Overs | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
Terrible Monkeys B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
PeaceEgg | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
BUFU | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Rainbow Banana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Average given | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 11.00 | |
Total spirit points given to the other teams | 66 |