BUFU (mixed)
Club: BUFU
MIX Kvali Východ roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#0 Anna Antonová | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Antónia Morvayová | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Barbora Mittagová | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 David Březa | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Filip Burdych | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Hana Fliegerová | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Hynek Jokver | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Jakub Venglář | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Marek Březa | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Markéta Naušová | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Markéta Volná | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Martin Horák | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Nikola Duranová | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Ondřej Valášek | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Petr Lessner | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Radovan Hanslík | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Tomáš Kratochvíla | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Veronika Novotná | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Vít Fila | 5 | 0 | 0 | 0 |
#0 Zuzana Sakařová | 5 | 0 | 0 | 0 |
OUTDOOR 2024:
Event: MIX Kvali Východ
Left Overs | 15 | - | 1 | BUFU | Game play | ||
BUFU | 15 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play | ||
BUFU | 13 | - | 12 | Left Overs B | Game play | ||
Východní Blok | 15 | - | 0 | BUFU | Game play | ||
Rainbow Banana | 11 | - | 9 | BUFU | Game play |
Game history
Team | Result | Event |
---|---|---|
BUFU - Terrible Monkeys B | 12 - 15 | MIX 1. liga: Playoff 5-12 Finals |
Východní Blok B - BUFU | 10 - 13 | MIX 1. liga: Playoff 5-12 Semifinals |
BUFU - Atrofované Ruce | 10 - 15 | MIX 1. liga: Playoff 5-12 |
BUFU - Rainbow Banana | 14 - 12 | MIX 1. liga: Skupina A |
Prague Devils - BUFU | 15 - 7 | MIX 1. liga: Skupina A |
BUFU - PeaceEgg | 6 - 15 | MIX 1. liga: Skupina A |
Rainbow Banana - BUFU | 11 - 9 | MIX Kvali Východ: Playoff 1-4 Finals |
Východní Blok - BUFU | 15 - 0 | MIX Kvali Východ: Playoff 1-4 |
BUFU - Left Overs B | 13 - 12 | MIX Kvali Východ: Quarterfinals |
BUFU - Rainbow Banana | 15 - 7 | MIX Kvali Východ: Skupina A |
Left Overs - BUFU | 15 - 1 | MIX Kvali Východ: Skupina A |
Spirit points received
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Left Overs | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Rainbow Banana | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
Left Overs B | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
Východní Blok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Rainbow Banana | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
Average received | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 10.80 | |
Total spirit points received | 54 |
Spirit points given to the other teams:
Given to | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Left Overs | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Rainbow Banana | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Left Overs B | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
Východní Blok | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
Rainbow Banana | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
Average given | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 2.80 | 2.00 | 11.80 | |
Total spirit points given to the other teams | 59 |