Atrofované ruce (U20 women)
Club: Atrofované Ruce
U20 Women roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#0 Amélie Váchová | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Aneta Kaderová | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Eliška Stanislavová | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Ema Laňová | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Josefína Kyselá | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Magdaléna Klečková | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Natálie Vovsová | 6 | 0 | 0 | 0 |
OUTDOOR 2024:
Event: U20 Women
PeaceEgg | 14 | - | 7 | Atrofované ruce | Game play | ||
Východní Blok | 15 | - | 4 | Atrofované ruce | Game play | ||
Atrofované ruce | 9 | - | 8 | Prague Devils | Game play | ||
Poletíme | 9 | - | 12 | Atrofované ruce | Game play | ||
3SB | 9 | - | 7 | Atrofované ruce | Game play | ||
Prague Devils | 11 | - | 5 | Atrofované ruce | Game play | ||
Atrofované ruce | 0 | - | 15 | Poletíme | Game play |
Game history
Team | Result | Event |
---|---|---|
Atrofované ruce - Poletíme | 0 - 15 | U20 Women: Playoff 1-8 Finals |
Prague Devils - Atrofované ruce | 11 - 5 | U20 Women: Playoff 1-8 Semifinals |
3SB - Atrofované ruce | 9 - 7 | U20 Women: Playoff 1-8 |
Poletíme - Atrofované ruce | 9 - 12 | U20 Women: Skupina X |
Atrofované ruce - Prague Devils | 9 - 8 | U20 Women: Skupina X |
Východní Blok - Atrofované ruce | 15 - 4 | U20 Women: Skupina X |
PeaceEgg - Atrofované ruce | 14 - 7 | U20 Women: Skupina X |
Spirit points received
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PeaceEgg | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
Východní Blok | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
Prague Devils | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Poletíme | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
3SB | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
Prague Devils | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
Average received | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.67 | 2.17 | 11.00 | |
Total spirit points received | 66 |
Spirit points given to the other teams:
Given to | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PeaceEgg | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
Východní Blok | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
Prague Devils | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Poletíme | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
3SB | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
Prague Devils | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Average given | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.50 | 2.33 | 10.67 | |
Total spirit points given to the other teams | 64 |