Kapři (open)
Club: Kapři Ultimate
OPEN 2. liga roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#67 Adam Minařík | 6 | 0 | 2 | 2 |
#18 Dominik Řezáč | 6 | 5 | 5 | 10 |
#56 Jan Rozehnal | 6 | 5 | 1 | 6 |
#55 Jan Vystrčil | 6 | 2 | 2 | 4 |
#93 Josef Caha | 6 | 6 | 2 | 8 |
#23 Matěj Doušek | 6 | 0 | 0 | 0 |
#19 Matěj Kurka | 6 | 1 | 2 | 3 |
#54 Matyáš Sedláček | 6 | 0 | 0 | 0 |
#11 Ondřej Ryšavý | 6 | 0 | 1 | 1 |
#12 Radek Ondra | 6 | 1 | 0 | 1 |
#0 Robin Langer | 6 | 0 | 0 | 0 |
#88 Tomáš Pavelka | 6 | 0 | 5 | 5 |
INDOOR 2024:
Event: OPEN 2. liga
Dream Team | 9 | - | 10 | Kapři | Game play | ||
Left Overs B | 11 | - | 9 | Kapři | Game play | ||
BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 10 | - | 6 | Kapři | Game play | ||
Kapři | 8 | - | 12 | Rakety Žižkoff | Game play | ||
Sokol Křemže | 10 | - | 11 | Kapři | Game play | ||
Kapři | 10 | - | 8 | Poletíme | Game play |
Game history
Team | Result | Event |
---|---|---|
Kapři - Poletíme | 10 - 8 | OPEN 2. liga: Playoff Finals |
Sokol Křemže - Kapři | 10 - 11 | OPEN 2. liga: Playoff Semifinals |
Kapři - Rakety Žižkoff | 8 - 12 | OPEN 2. liga: Playoff |
BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) - Kapři | 10 - 6 | OPEN 2. liga: Skupina A |
Left Overs B - Kapři | 11 - 9 | OPEN 2. liga: Skupina A |
Dream Team - Kapři | 9 - 10 | OPEN 2. liga: Skupina A |
Kapři - Rainbow Banana | 7 - 5 | OPEN Kvali Morava + VČ: Playoff 5-6 |
Kapři - BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) A | 7 - 8 | OPEN Kvali Morava + VČ: Quarterfinals |
Kapři - Rainbow Banana | 9 - 7 | OPEN Kvali Morava + VČ: Skupina B |
Kapři - Trubky | 10 - 12 | OPEN Kvali Morava + VČ: Skupina B |
Spirit points received
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream Team | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Left Overs B | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
Rakety Žižkoff | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
Sokol Křemže | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Někteří hráči se chovali povýšeně, hlásili i zbytečné chyby a rozhodně nedělali vše pro to, aby hra v duchu fair-play. |
Poletíme | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
Average received | 1.83 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 10.50 | |
Total spirit points received | 63 |
Spirit points given to the other teams:
Given to | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream Team | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
Left Overs B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
Rakety Žižkoff | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
Sokol Křemže | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | Omlouváme se za spike na konci. pravidla: pohyb při zastavené hře |
Poletíme | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | |
Average given | 1.83 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | 2.33 | 11.00 | |
Total spirit points given to the other teams | 66 |