U20 Mixed-Kvali-V U20 Mixed-Kvali-Z U20 Mixed-MČR Mixed Kvali-JZ Mixed Kvali-MV+VČ Mixed Kvali-PH Mixed Finále Women Kvali-PH Open Kvali-MV+VČ Open Kvali-JZ Open Kvali-PH Women Kvali-MV+VČ Women Kvali-JZ Women 2. liga Open 3. liga Open + Women Finále Open 2. liga All
Open + Women Finále
Sat 24.2.2024 Brno - Hala
OPEN 1. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Field 1 | 3SB | 12 | - | 11 | Prague Devils | Game play | ||||
09:40 | Field 2 | Left Overs | 12 | - | 13 | F.U.J. | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | 3SB | 12 | - | 14 | F.U.J. | Game play | ||||
11:00 | Field 2 | Left Overs | 8 | - | 13 | Prague Devils | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | 3SB | 13 | - | 12 | Left Overs | Game play | ||||
12:20 | Field 2 | Prague Devils | 10 | - | 9 | F.U.J. | Game play |
OPEN 1. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 8 | Atrofované ruce | Game play | ||||
09:00 | Field 2 | 3SB C | 9 | - | 13 | PeaceEgg | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | Terrible Monkeys | 13 | - | 9 | PeaceEgg | Game play | ||||
10:20 | Field 2 | 3SB C | 12 | - | 14 | Atrofované ruce | Game play | ||||
11:40 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 7 | 3SB C | Game play | ||||
11:40 | Field 2 | Atrofované ruce | 11 | - | 15 | PeaceEgg | Game play |
OPEN 1. liga Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 6 | Atrofované ruce | Game play | ||||
14:20 | Field 2 | Left Overs | 12 | - | 14 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
15:00 | Field 1 | F.U.J. | 13 | - | 10 | 3SB C | Game play | ||||
15:00 | Field 2 | 3SB | 10 | - | 13 | PeaceEgg | Game play |
Sun 25.2.2024 Brno - Hala
OPEN 1. liga Playoff Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | 3SB C | 13 | - | 14 | 3SB | Game play | ||||
09:00 | Field 2 | Atrofované ruce | 9 | - | 12 | Left Overs | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | F.U.J. | 9 | - | 11 | PeaceEgg | Game play | ||||
10:20 | Field 2 | Prague Devils | 11 | - | 15 | Terrible Monkeys | Game play |
OPEN 1. liga Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Field 1 | 3SB | 14 | - | 9 | Left Overs | Game play | ||||
11:40 | Field 2 | 3SB C | 10 | - | 13 | Atrofované ruce | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | PeaceEgg | 11 | - | 10 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
13:00 | Field 2 | F.U.J. | 14 | - | 9 | Prague Devils | Game play |
Open 2. liga
Sat 24.2.2024 Pohořelice
OPEN 2. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Field 1 | Dream Team | 9 | - | 10 | Kapři | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Left Overs B | 12 | - | 10 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | Dream Team | 7 | - | 10 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | Left Overs B | 11 | - | 9 | Kapři | Game play | ||||
15:40 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 10 | - | 6 | Kapři | Game play | ||||
16:20 | Field 1 | Left Overs B | 11 | - | 13 | Dream Team | Game play |
OPEN 2. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Poletíme | 12 | - | 11 | Sokol Křemže | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 13 | - | 10 | Trubky | Game play | ||||
11:40 | Field 1 | Poletíme | 14 | - | 8 | Trubky | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 15 | - | 9 | Sokol Křemže | Game play | ||||
14:20 | Field 1 | Trubky | 15 | - | 6 | Sokol Křemže | Game play | ||||
15:00 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 8 | - | 11 | Poletíme | Game play |
OPEN 2. liga Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Field 1 | Dream Team | 10 | - | 9 | Poletíme | Game play | ||||
17:40 | Field 1 | Kapři | 8 | - | 12 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
18:20 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 15 | - | 6 | Trubky | Game play | ||||
19:00 | Field 1 | Left Overs B | 14 | - | 9 | Sokol Křemže | Game play |
Sun 25.2.2024 Pohořelice
OPEN 2. liga Playoff Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Trubky | 7 | - | 12 | Poletíme | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | Sokol Křemže | 10 | - | 11 | Kapři | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 12 | - | 7 | Dream Team | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Left Overs B | 13 | - | 9 | Rakety Žižkoff | Game play |
OPEN 2. liga Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Field 1 | Sokol Křemže | 8 | - | 15 | Trubky | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | Kapři | 10 | - | 8 | Poletíme | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 12 | - | 13 | Dream Team | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | Left Overs B | 10 | - | 13 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | Game play |
Open 3. liga
Sat 24.2.2024 TJ Lokomotiva Plzeň
OPEN 3. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | Field 1 | 3SB B | 9 | - | 12 | Dream Team B | Game play | ||||
09:30 | Field 1 | Sunset Frisbee | 15 | - | 8 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
10:50 | Field 1 | 3SB B | 8 | - | 14 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
11:30 | Field 1 | Sunset Frisbee | 15 | - | 8 | Dream Team B | Game play | ||||
12:50 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 14 | - | 9 | Dream Team B | Game play | ||||
13:30 | Field 1 | Sunset Frisbee | 8 | - | 10 | 3SB B | Game play |
OPEN 3. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) B | 6 | - | 15 | Atrofované ruce B | Game play | ||||
12:10 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram | 10 | - | 14 | Atrofované ruce B | Game play | ||||
14:10 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) B | 8 | - | 15 | SK Sporting - Kachny Příbram | Game play |
OPEN 3. liga Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 13 | - | 8 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) B | Game play | ||||
16:55 | Field 1 | Dream Team B | 7 | - | 15 | SK Sporting - Kachny Příbram | Game play | ||||
17:35 | Field 1 | 3SB B | 3 | - | 15 | Atrofované ruce B | Game play |
Sun 25.2.2024 TJ Lokomotiva Plzeň
OPEN 3. liga Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 10 | - | 9 | Atrofované ruce B | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | Sunset Frisbee | 10 | - | 11 | SK Sporting - Kachny Příbram | Game play |
OPEN 3. liga Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Field 1 | Sunset Frisbee | 11 | - | 12 | Atrofované ruce B | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram | 9 | - | 11 | Terrible Monkeys B | Game play |
OPEN 3. liga Skupina 5-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) B | 12 | - | 7 | Dream Team B | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Dream Team B | 8 | - | 9 | 3SB B | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) B | 15 | - | 5 | 3SB B | Game play |
Open Kvali-JZ
Sat 10.2.2024 Dobříš
OPEN Kvali Jihozápad Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:05 | Field 1 | 3SB B | 7 | - | 9 | Sokol Křemže | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 4 | Atrofované ruce B | Game play | ||||
10:50 | Field 1 | 3SB B | 12 | - | 9 | Atrofované ruce B | Game play | ||||
11:25 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 5 | Sokol Křemže | Game play | ||||
12:35 | Field 1 | Sokol Křemže | 11 | - | 13 | Atrofované ruce B | Game play | ||||
13:10 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 1 | 3SB B | Game play |
OPEN Kvali Jihozápad Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram | 6 | - | 15 | 3SB C | Game play | ||||
10:15 | Field 1 | Atrofované ruce A | 11 | - | 12 | 3SB C | Game play | ||||
12:00 | Field 1 | Atrofované ruce A | 15 | - | 3 | SK Sporting - Kachny Příbram | Game play |
OPEN Kvali Jihozápad Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Field 1 | 3SB C | 15 | - | 7 | Atrofované ruce B | Game play | ||||
14:15 | Field 1 | 3SB B | 10 | - | 9 | SK Sporting - Kachny Příbram | Game play | ||||
14:50 | Field 1 | Atrofované ruce A | 15 | - | 3 | Sokol Křemže | Game play |
OPEN Kvali Jihozápad Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Field 1 | PeaceEgg | 9 | - | 11 | Atrofované ruce A | Game play | ||||
16:35 | Field 1 | 3SB C | 13 | - | 3 | 3SB B | Game play |
OPEN Kvali Jihozápad Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 3 | 3SB B | Game play | ||||
18:20 | Field 1 | Atrofované ruce A | 11 | - | 13 | 3SB C | Game play |
OPEN Kvali Jihozápad Baráž o 2. ligu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:55 | Field 1 | 3SB B | 6 | - | 11 | Sokol Křemže | Game play |
OPEN Kvali Jihozápad Playoff 5-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10 | Field 1 | Sokol Křemže | 14 | - | 10 | SK Sporting - Kachny Příbram | Game play |
OPEN Kvali Jihozápad Crossover | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:25 | Field 1 | Atrofované ruce B | 9 | - | 11 | SK Sporting - Kachny Příbram | Game play |
Open Kvali-MV+VČ
Sat 10.2.2024 Pohořelice
OPEN Kvali Morava + VČ Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) A | 15 | - | 5 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) B | Game play | ||||
09:35 | Field 1 | Left Overs A | 14 | - | 6 | Left Overs B | Game play | ||||
10:45 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) A | 9 | - | 10 | Left Overs B | Game play | ||||
11:20 | Field 1 | Left Overs A | 14 | - | 5 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) B | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) B | 6 | - | 11 | Left Overs B | Game play | ||||
13:05 | Field 1 | Left Overs A | 11 | - | 10 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) A | Game play |
OPEN Kvali Morava + VČ Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:25 | Field 1 | Rainbow Banana | 11 | - | 9 | Trubky | Game play | ||||
10:10 | Field 1 | Kapři | 10 | - | 12 | Trubky | Game play | ||||
11:55 | Field 1 | Kapři | 9 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play |
OPEN Kvali Morava + VČ Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Field 1 | Trubky | 11 | - | 10 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) B | Game play | ||||
14:15 | Field 1 | Left Overs B | 10 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play | ||||
14:50 | Field 1 | Kapři | 7 | - | 8 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) A | Game play |
OPEN Kvali Morava + VČ Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Field 1 | Left Overs A | 15 | - | 10 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) A | Game play | ||||
16:35 | Field 1 | Trubky | 8 | - | 10 | Left Overs B | Game play |
OPEN Kvali Morava + VČ Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) A | 10 | - | 8 | Trubky | Game play | ||||
18:20 | Field 1 | Left Overs A | 15 | - | 5 | Left Overs B | Game play |
OPEN Kvali Morava + VČ Playoff 5-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10 | Field 1 | Kapři | 7 | - | 5 | Rainbow Banana | Game play |
OPEN Kvali Morava + VČ Crossover | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:25 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) B | 7 | - | 15 | Rainbow Banana | Game play |
Open Kvali-PH
Sat 10.2.2024 Radotín
OPEN Kvali Praha Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:25 | Field 1 | Prague Devils | 14 | - | 5 | Dream Team | Game play | ||||
10:00 | Field 1 | F.U.J. | 12 | - | 11 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | Prague Devils | 9 | - | 12 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
12:55 | Field 1 | F.U.J. | 11 | - | 7 | Dream Team | Game play | ||||
15:15 | Field 1 | Terrible Monkeys | 14 | - | 9 | Dream Team | Game play | ||||
15:50 | Field 1 | F.U.J. | 8 | - | 14 | Prague Devils | Game play |
OPEN Kvali Praha Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 11 | - | 8 | Sunset Frisbee | Game play | ||||
08:50 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 13 | - | 3 | Dream Team B | Game play | ||||
10:35 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 13 | - | 10 | Poletíme | Game play | ||||
11:10 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 13 | - | 9 | Sunset Frisbee | Game play | ||||
11:45 | Field 1 | Poletíme | 15 | - | 6 | Dream Team B | Game play | ||||
13:30 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 4 | - | 15 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
14:05 | Field 1 | Poletíme | 15 | - | 4 | Sunset Frisbee | Game play | ||||
14:40 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 15 | - | 3 | Dream Team B | Game play | ||||
16:25 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 4 | - | 15 | Poletíme | Game play | ||||
17:00 | Field 1 | Dream Team B | 7 | - | 11 | Sunset Frisbee | Game play |
OPEN Kvali Praha Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:35 | Field 1 | Poletíme | 6 | - | 15 | F.U.J. | Game play | ||||
18:10 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 11 | - | 9 | Dream Team | Game play | ||||
18:45 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 4 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
19:20 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 6 | Sunset Frisbee | Game play |
Sun 11.2.2024 Radotín
OPEN Kvali Praha Lower Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:25 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 8 | - | 14 | Poletíme | Game play | ||||
09:05 | Field 1 | Sunset Frisbee | 2 | - | 15 | Dream Team | Game play |
OPEN Kvali Praha Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 11 | F.U.J. | Game play | ||||
11:05 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 9 | Rakety Žižkoff | Game play |
OPEN Kvali Praha Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 8 | - | 15 | F.U.J. | Game play | ||||
14:25 | Field 1 | Prague Devils | 13 | - | 14 | Terrible Monkeys | Game play |
OPEN Kvali Praha Playoff 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:25 | Field 1 | Dream Team | 13 | - | 9 | Poletíme | Game play |
OPEN Kvali Praha Playoff 6-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:05 | Field 1 | Poletíme | 14 | - | 8 | Sunset Frisbee | Game play |
OPEN Kvali Praha Skupina 8-9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 13 | - | 9 | Dream Team B | Game play | ||||
11:45 | Field 1 | Dream Team B | 5 | - | 12 | Sunset Frisbee | Game play | ||||
13:05 | Field 1 | Sunset Frisbee | 12 | - | 11 | Terrible Monkeys B | Game play |
Open + Women Finále
Sat 24.2.2024 Brno - Hala
WOMEN 1. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Field 1 | Východní blok | 14 | - | 8 | Prague Devils | Game play | ||||
13:40 | Field 2 | Terrible Monkeys | 15 | - | 3 | Kapři | Game play | ||||
16:20 | Field 1 | Východní blok | 12 | - | 9 | Kapři | Game play | ||||
16:20 | Field 2 | Terrible Monkeys | 15 | - | 6 | Prague Devils | Game play | ||||
17:40 | Field 1 | Východní blok | 9 | - | 15 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
17:40 | Field 2 | Prague Devils | 12 | - | 8 | Kapři | Game play |
WOMEN 1. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 4 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | Game play | ||||
13:00 | Field 2 | Left Overs | 5 | - | 15 | 3SB | Game play | ||||
15:40 | Field 1 | F.U.J. | 10 | - | 9 | 3SB | Game play | ||||
15:40 | Field 2 | Left Overs | 15 | - | 7 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | Game play | ||||
17:00 | Field 1 | F.U.J. | 10 | - | 6 | Left Overs | Game play | ||||
17:00 | Field 2 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 6 | - | 15 | 3SB | Game play |
WOMEN 1. liga Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | Field 1 | Východní blok | 10 | - | 11 | Left Overs | Game play | ||||
18:45 | Field 2 | Kapři | 4 | - | 15 | F.U.J. | Game play | ||||
19:25 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 7 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | Game play | ||||
19:25 | Field 2 | Prague Devils | 9 | - | 12 | 3SB | Game play |
Sun 25.2.2024 Brno - Hala
WOMEN 1. liga Playoff Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 10 | - | 12 | Prague Devils | Game play | ||||
09:40 | Field 2 | Východní blok | 15 | - | 10 | Kapři | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 13 | - | 11 | 3SB | Game play | ||||
11:00 | Field 2 | Left Overs | 5 | - | 12 | F.U.J. | Game play |
WOMEN 1. liga Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | Field 1 | Prague Devils | 12 | - | 11 | Východní blok | Game play | ||||
12:20 | Field 2 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 12 | - | 10 | Kapři | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | Terrible Monkeys | 14 | - | 9 | F.U.J. | Game play | ||||
13:40 | Field 2 | 3SB | 13 | - | 11 | Left Overs | Game play |
Women 2. liga
Sat 24.2.2024 Dobříš
WOMEN 2. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | Field 1 | Dream Team | 10 | - | 6 | Východní blok B | Game play | ||||
11:55 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram | 15 | - | 3 | Východní blok B | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram | 15 | - | 7 | Dream Team | Game play |
WOMEN 2. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Atrofované ruce | 24 | - | 3 | 3SB B | Game play | ||||
09:35 | Field 1 | PeaceEgg | 13 | - | 6 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
10:45 | Field 1 | Atrofované ruce | 15 | - | 1 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
11:20 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 5 | 3SB B | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 7 | - | 8 | 3SB B | Game play | ||||
13:05 | Field 1 | PeaceEgg | 7 | - | 13 | Atrofované ruce | Game play |
WOMEN 2. liga Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Field 1 | Východní blok B | 5 | - | 8 | PeaceEgg | Game play | ||||
15:05 | Field 1 | Dream Team | 7 | - | 8 | 3SB B | Game play |
WOMEN 2. liga Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram | 11 | - | 12 | PeaceEgg | Game play | ||||
16:50 | Field 1 | Atrofované ruce | 14 | - | 7 | 3SB B | Game play |
WOMEN 2. liga Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Field 1 | PeaceEgg | 10 | - | 7 | Atrofované ruce | Game play | ||||
19:10 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram | 15 | - | 0 | 3SB B | Game play |
WOMEN 2. liga Skupina 5-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 8 | - | 9 | Východní blok B | Game play | ||||
17:25 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 6 | - | 9 | Dream Team | Game play | ||||
18:35 | Field 1 | Dream Team | 15 | - | 0 | Východní blok B | Game play |
Women Kvali-JZ
Sun 11.2.2024 Dobříš
WOMEN Kvali Jihozápad Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram | 15 | - | 10 | Atrofované ruce | Game play | ||||
10:10 | Field 1 | 3SB A | 15 | - | 3 | 3SB B | Game play | ||||
10:50 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram | 10 | - | 11 | PeaceEgg | Game play | ||||
11:30 | Field 1 | 3SB A | 15 | - | 5 | Atrofované ruce | Game play | ||||
12:10 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 5 | 3SB B | Game play | ||||
12:50 | Field 1 | 3SB A | 15 | - | 13 | SK Sporting - Kachny Příbram | Game play | ||||
13:30 | Field 1 | PeaceEgg | 10 | - | 11 | Atrofované ruce | Game play | ||||
14:10 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram | 13 | - | 5 | 3SB B | Game play | ||||
14:50 | Field 1 | 3SB A | 15 | - | 4 | PeaceEgg | Game play | ||||
15:30 | Field 1 | 3SB B | 1 | - | 15 | Atrofované ruce | Game play |
WOMEN Kvali Jihozápad Playoff 1-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:20 | Field 1 | 3SB A | 15 | - | 6 | SK Sporting - Kachny Příbram | Game play |
WOMEN Kvali Jihozápad Crossover | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:25 | Field 1 | SK Sporting - Kachny Příbram | 15 | - | 7 | PeaceEgg | Game play |
Women Kvali-PH
Sat 10.2.2024 Krč
WOMEN Kvali Praha Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 3 | Dream Team | Game play | ||||
10:10 | Field 1 | Terrible Monkeys A | 15 | - | 1 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
10:50 | Field 1 | F.U.J. | 13 | - | 7 | Prague Devils | Game play | ||||
11:30 | Field 1 | Terrible Monkeys A | 15 | - | 3 | Dream Team | Game play | ||||
12:10 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 4 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
12:50 | Field 1 | Terrible Monkeys A | 15 | - | 7 | F.U.J. | Game play | ||||
13:30 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 5 | Dream Team | Game play | ||||
14:10 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 6 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
14:50 | Field 1 | Terrible Monkeys A | 15 | - | 12 | Prague Devils | Game play | ||||
15:30 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 9 | - | 12 | Dream Team | Game play |
WOMEN Kvali Praha Playoff 1-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:25 | Field 1 | Terrible Monkeys A | 12 | - | 14 | F.U.J. | Game play |
WOMEN Kvali Praha Playoff 3-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 7 | Dream Team | Game play |
Women Kvali-MV+VČ
Sun 11.2.2024 Pohořelice
WOMEN Kvali Morava + VČ Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | Field 1 | Rainbow Banana | 11 | - | 6 | Kapři | Game play | ||||
09:20 | Field 1 | Východní blok A | 15 | - | 2 | Kapři | Game play | ||||
10:30 | Field 1 | Východní blok A | 11 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play |
WOMEN Kvali Morava + VČ Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 11 | - | 5 | Východní blok B | Game play | ||||
09:55 | Field 1 | Left Overs | 12 | - | 7 | Východní blok B | Game play | ||||
11:05 | Field 1 | Left Overs | 9 | - | 8 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | Game play |
WOMEN Kvali Morava + VČ Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Field 1 | Rainbow Banana | 10 | - | 8 | Východní blok B | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | 10 | - | 6 | Kapři | Game play |
WOMEN Kvali Morava + VČ Playoff 1-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Field 1 | Východní blok A | 14 | - | 11 | Left Overs | Game play |
WOMEN Kvali Morava + VČ Playoff 3-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Field 1 | Rainbow Banana | 8 | - | 12 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | Game play |
WOMEN Kvali Morava + VČ Baráž o 1. ligu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | Field 1 | Rainbow Banana | 8 | - | 9 | Kapři | Game play |
WOMEN Kvali Morava + VČ Playoff 5-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Field 1 | Východní blok B | 9 | - | 11 | Kapři | Game play |
Mixed Finále
Sat 20.1.2024 TJ Lokomotiva Plzeň
MIX 1. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Field 1 | Chlupata Zaba | 15 | - | 8 | Rainbow Banana | Game play | ||||
