U20 Mixed-Kvali-Z U20 Mixed-Kvali-V U20 Mixed-2. liga U20 Mixed-MČR Mixed Kvali-JZ Mixed Kvali-MV+VČ Mixed Kvali-PH MIX 4. liga MIX 2. liga MIX 3. liga MIX 1. liga Women Kvali-JZ Women Kvali-MV+VČ Women Kvali-PH Open Kvali-JZ Open Kvali-MV+VČ Open Kvali-PH WOMEN 2. liga WOMEN 1. liga OPEN 1. liga OPEN 2. liga OPEN 3. liga U16 Open-MČR All
OPEN 1. liga
Sat 22.2.2025 Brno - Hala
OPEN 1. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Field 1 | PeaceEgg | 8 | - | 15 | 3SB | Game play | ||||
13:40 | Field 2 | Terrible Monkeys | 15 | - | 4 | BUFU | Game play | ||||
16:20 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 8 | BUFU | Game play | ||||
16:20 | Field 2 | Terrible Monkeys | 12 | - | 11 | 3SB | Game play | ||||
17:40 | Field 1 | PeaceEgg | 10 | - | 15 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
17:40 | Field 2 | 3SB | 13 | - | 12 | BUFU | Game play |
OPEN 1. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 10 | Left Overs | Game play | ||||
13:00 | Field 2 | Prague Devils | 14 | - | 11 | Prague Devils B | Game play | ||||
15:40 | Field 1 | F.U.J. | 13 | - | 12 | Prague Devils B | Game play | ||||
15:40 | Field 2 | Prague Devils | 12 | - | 13 | Left Overs | Game play | ||||
17:00 | Field 1 | F.U.J. | 13 | - | 12 | Prague Devils | Game play | ||||
17:00 | Field 2 | Left Overs | 15 | - | 11 | Prague Devils B | Game play |
OPEN 1. liga Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 6 | Prague Devils | Game play | ||||
18:45 | Field 2 | BUFU | 7 | - | 15 | F.U.J. | Game play | ||||
19:25 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 9 | Prague Devils B | Game play | ||||
19:25 | Field 2 | PeaceEgg | 12 | - | 13 | Left Overs | Game play |
Sun 23.2.2025 Brno - Hala
OPEN 1. liga Playoff Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Field 1 | Prague Devils B | 14 | - | 11 | PeaceEgg | Game play | ||||
09:40 | Field 2 | Prague Devils | 8 | - | 7 | BUFU | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 12 | - | 10 | Left Overs | Game play | ||||
11:00 | Field 2 | 3SB | 11 | - | 12 | F.U.J. | Game play |
OPEN 1. liga Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | Field 1 | Prague Devils B | 12 | - | 13 | Prague Devils | Game play | ||||
12:20 | Field 2 | PeaceEgg | 12 | - | 15 | BUFU | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | Terrible Monkeys | 8 | - | 10 | F.U.J. | Game play | ||||
13:40 | Field 2 | Left Overs | 12 | - | 11 | 3SB | Game play |
OPEN 2. liga
Sat 22.2.2025 Dobříš
OPEN 2. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Field 1 | 3SB B | 15 | - | 10 | Sokol Křemže | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Left Overs B | 13 | - | 12 | Trubky | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | 3SB B | 14 | - | 9 | Trubky | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | Left Overs B | 14 | - | 12 | Sokol Křemže | Game play | ||||
15:40 | Field 1 | Trubky | 6 | - | 15 | Sokol Křemže | Game play | ||||
16:20 | Field 1 | Left Overs B | 9 | - | 15 | 3SB B | Game play |
OPEN 2. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 14 | - | 12 | Kachny Příbram | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | Atrofované Ruce | 14 | - | 11 | TIOS | Game play | ||||
11:40 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 7 | - | 15 | TIOS | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 6 | Kachny Příbram | Game play | ||||
14:20 | Field 1 | TIOS | 15 | - | 7 | Kachny Příbram | Game play | ||||
15:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 10 | Rakety Žižkoff | Game play |
OPEN 2. liga Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | Field 1 | Trubky | 7 | - | 15 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
17:45 | Field 1 | Sokol Křemže | 9 | - | 15 | TIOS | Game play | ||||
18:25 | Field 1 | Left Overs B | 13 | - | 12 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
19:05 | Field 1 | 3SB B | 15 | - | 6 | Kachny Příbram | Game play |
Sun 23.2.2025 Dobříš
OPEN 2. liga Playoff Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 15 | - | 7 | Trubky | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | Kachny Příbram | 13 | - | 9 | Sokol Křemže | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | Left Overs B | 6 | - | 15 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | 3SB B | 10 | - | 15 | TIOS | Game play |
OPEN 2. liga Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Field 1 | Sokol Křemže | 11 | - | 13 | Trubky | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | Kachny Příbram | 11 | - | 8 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | 3SB B | 13 | - | 12 | Left Overs B | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | TIOS | 10 | - | 11 | Atrofované Ruce | Game play |
OPEN 3. liga
Sat 22.2.2025 Pohořelice
OPEN 3. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | Field 1 | Björn | 7 | - | 11 | BUFU B | Game play | ||||
08:55 | Field 1 | Chupacabras | 15 | - | 5 | Left Overs C | Game play | ||||
09:30 | Field 1 | Poletíme | 7 | - | 10 | BUFU B | Game play | ||||
10:05 | Field 1 | Björn | 10 | - | 9 | Left Overs C | Game play | ||||
10:40 | Field 1 | Poletíme | 4 | - | 15 | Chupacabras | Game play | ||||
11:15 | Field 1 | BUFU B | 14 | - | 5 | Left Overs C | Game play | ||||
11:50 | Field 1 | Björn | 4 | - | 15 | Chupacabras | Game play | ||||
12:25 | Field 1 | Poletíme | 11 | - | 12 | Left Overs C | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | Chupacabras | 11 | - | 9 | BUFU B | Game play | ||||
13:35 | Field 1 | Poletíme | 10 | - | 8 | Björn | Game play |
OPEN 3. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:10 | Field 1 | Dream Team Béčko | 15 | - | 3 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
14:45 | Field 1 | F.U.J. B | 13 | - | 5 | Dream Team Béčko B | Game play | ||||
15:20 | Field 1 | Rainbow Banana | 14 | - | 9 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
15:55 | Field 1 | Dream Team Béčko | 15 | - | 4 | Dream Team Béčko B | Game play | ||||
16:30 | Field 1 | Rainbow Banana | 12 | - | 9 | F.U.J. B | Game play | ||||
17:05 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 12 | - | 5 | Dream Team Béčko B | Game play | ||||
17:40 | Field 1 | Dream Team Béčko | 10 | - | 11 | F.U.J. B | Game play | ||||
18:15 | Field 1 | Rainbow Banana | 15 | - | 5 | Dream Team Béčko B | Game play | ||||
18:50 | Field 1 | F.U.J. B | 9 | - | 12 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
19:25 | Field 1 | Rainbow Banana | 8 | - | 10 | Dream Team Béčko | Game play |
Sun 23.2.2025 Pohořelice
OPEN 3. liga Pre-Quarters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | F.U.J. B | 12 | - | 6 | Björn | Game play | ||||
09:35 | Field 1 | Left Overs C | 10 | - | 8 | Dream Team Béčko B | Game play |
OPEN 3. liga Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | Field 1 | Poletíme | 6 | - | 12 | Rainbow Banana | Game play | ||||
10:45 | Field 1 | BUFU B | 0 | - | 15 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
11:20 | Field 1 | Chupacabras | 11 | - | 6 | F.U.J. B | Game play | ||||
11:55 | Field 1 | Dream Team Béčko | 15 | - | 5 | Left Overs C | Game play |
OPEN 3. liga Playoff Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | Field 1 | F.U.J. B | 12 | - | 9 | Poletíme | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | BUFU B | 9 | - | 10 | Left Overs C | Game play | ||||
14:15 | Field 1 | Chupacabras | 13 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play | ||||
14:50 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 4 | - | 11 | Dream Team Béčko | Game play |
OPEN 3. liga Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:25 | Field 1 | Poletíme | 8 | - | 7 | BUFU B | Game play | ||||
16:00 | Field 1 | F.U.J. B | 12 | - | 8 | Left Overs C | Game play | ||||
16:35 | Field 1 | Rainbow Banana | 10 | - | 7 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
17:10 | Field 1 | Chupacabras | 8 | - | 13 | Dream Team Béčko | Game play |
OPEN 3. liga Playoff 9-10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Field 1 | Björn | 12 | - | 7 | Dream Team Béčko B | Game play |
Open Kvali-JZ
Sat 8.2.2025 Dobříš
OPEN Kvali Jihozápad Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Field 1 | Sokol Křemže | 14 | - | 13 | Kachny Příbram | Game play | ||||
11:10 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 3 | Kachny Příbram | Game play | ||||
13:50 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 6 | Sokol Křemže | Game play |
OPEN Kvali Jihozápad Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:10 | Field 1 | 3SB B | 15 | - | 8 | Björn | Game play | ||||
11:50 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 5 | Björn | Game play | ||||
14:30 | Field 1 | Atrofované Ruce | 14 | - | 9 | 3SB B | Game play |
OPEN Kvali Jihozápad Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 7 | 3SB B | Game play | ||||
17:10 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 11 | Sokol Křemže | Game play |
OPEN Kvali Jihozápad Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Field 1 | 3SB B | 15 | - | 11 | Sokol Křemže | Game play | ||||
19:10 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 8 | Atrofované Ruce | Game play |
OPEN Kvali Jihozápad Skupina 5-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:50 | Field 1 | Kachny Příbram | 14 | - | 8 | Björn | Game play |
Open Kvali-PH
Sat 8.2.2025 Radotín
OPEN Kvali Praha Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 5 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
10:40 | Field 1 | Terrible Monkeys | 14 | - | 8 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | Prague Devils | 10 | - | 7 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
13:35 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 6 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
16:30 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 11 | - | 8 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
17:05 | Field 1 | Terrible Monkeys | 13 | - | 11 | Prague Devils | Game play |
OPEN Kvali Praha Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:55 | Field 1 | Dream Team Béčko | 15 | - | 5 | Dream Team Béčko B | Game play | ||||
09:30 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 3 | Poletíme | Game play | ||||
11:50 | Field 1 | Dream Team Béčko | 15 | - | 5 | Poletíme | Game play | ||||
12:25 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 0 | Dream Team Béčko B | Game play | ||||
14:45 | Field 1 | Poletíme | 13 | - | 4 | Dream Team Béčko B | Game play | ||||
15:20 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 8 | Dream Team Béčko | Game play |
OPEN Kvali Praha Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | Field 1 | F.U.J. B | 13 | - | 12 | TIOS | Game play | ||||
14:10 | Field 1 | Prague Devils B | 9 | - | 10 | TIOS | Game play | ||||
15:55 | Field 1 | Prague Devils B | 11 | - | 9 | F.U.J. B | Game play |
OPEN Kvali Praha Pre-Quaters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:40 | Field 1 | Dream Team Béčko B | 2 | - | 15 | Prague Devils B | Game play | ||||
18:15 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 6 | - | 12 | TIOS | Game play |
Sun 9.2.2025 Radotín
OPEN Kvali Praha Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:25 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 7 | - | 6 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
09:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 10 | - | 7 | Prague Devils B | Game play | ||||
09:35 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 6 | Poletíme | Game play | ||||
10:10 | Field 1 | TIOS | 10 | - | 11 | F.U.J. | Game play |
OPEN Kvali Praha Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:20 | Field 1 | Prague Devils B | 10 | - | 8 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
11:55 | Field 1 | Poletíme | 4 | - | 11 | TIOS | Game play | ||||
13:05 | Field 1 | Terrible Monkeys | 14 | - | 6 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | Prague Devils | 7 | - | 12 | F.U.J. | Game play |
OPEN Kvali Praha P1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:35 | Field 1 | Terrible Monkeys | 7 | - | 11 | F.U.J. | Game play |
OPEN Kvali Praha P3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 8 | - | 11 | Prague Devils | Game play |
OPEN Kvali Praha B4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | Field 1 | Rakety Žižkoff | 5 | - | 12 | Prague Devils B | Game play |
OPEN Kvali Praha P5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:25 | Field 1 | Prague Devils B | 14 | - | 9 | TIOS | Game play |
OPEN Kvali Praha B6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10 | Field 1 | TIOS | 13 | - | 9 | Poletíme | Game play |
OPEN Kvali Praha P7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | Field 1 | Dream Team Béčko | 6 | - | 12 | Poletíme | Game play |
OPEN Kvali Praha BOT3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Field 1 | F.U.J. B | 15 | - | 3 | Dream Team Béčko B | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 9 | - | 11 | F.U.J. B | Game play | ||||
14:15 | Field 1 | Dream Team Béčko B | 3 | - | 13 | Terrible Monkeys B | Game play |
Open Kvali-MV+VČ
Sat 8.2.2025 Ždár nad Sázavou
OPEN Kvali Morava + VČ Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Field 1 | Left Overs B | 15 | - | 5 | Left Overs C | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 3 | BUFU B | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | Left Overs B | 15 | - | 4 | BUFU B | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 3 | Left Overs C | Game play | ||||
15:40 | Field 1 | BUFU B | 11 | - | 12 | Left Overs C | Game play | ||||
16:20 | Field 1 | Left Overs | 12 | - | 14 | Left Overs B | Game play |
OPEN Kvali Morava + VČ Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Trubky | 9 | - | 10 | Chupacabras | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | BUFU | 14 | - | 8 | Rainbow Banana | Game play | ||||
11:40 | Field 1 | Trubky | 8 | - | 15 | Rainbow Banana | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | BUFU | 15 | - | 3 | Chupacabras | Game play | ||||
14:20 | Field 1 | BUFU | 15 | - | 10 | Trubky | Game play | ||||
15:00 | Field 1 | Rainbow Banana | 15 | - | 6 | Chupacabras | Game play |
OPEN Kvali Morava + VČ Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | Field 1 | BUFU B | 5 | - | 15 | BUFU | Game play | ||||
17:45 | Field 1 | Left Overs C | 7 | - | 15 | Rainbow Banana | Game play | ||||
18:25 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 4 | Chupacabras | Game play | ||||
19:05 | Field 1 | Left Overs B | 11 | - | 10 | Trubky | Game play |
Sun 9.2.2025 Ždár nad Sázavou
OPEN Kvali Morava + VČ Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Chupacabras | 15 | - | 7 | BUFU B | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | Trubky | 15 | - | 6 | Left Overs C | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | Left Overs | 11 | - | 10 | BUFU | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Left Overs B | 15 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play |
OPEN Kvali Morava + VČ P1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Field 1 | Left Overs B | 10 | - | 15 | Left Overs | Game play |
OPEN Kvali Morava + VČ B2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Field 1 | Left Overs B | 6 | - | 11 | BUFU | Game play |
OPEN Kvali Morava + VČ P3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Field 1 | Rainbow Banana | 10 | - | 11 | BUFU | Game play |
OPEN Kvali Morava + VČ B4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Field 1 | Rainbow Banana | 10 | - | 11 | Trubky | Game play |
OPEN Kvali Morava + VČ P5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | Field 1 | Trubky | 10 | - | 9 | Chupacabras | Game play |
OPEN Kvali Morava + VČ P7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Field 1 | Left Overs C | 11 | - | 12 | BUFU B | Game play |
WOMEN 1. liga
Sat 22.2.2025 Brno - Hala
WOMEN 1. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 9 | Prague Devils | Game play | ||||
09:40 | Field 2 | 3SB | 14 | - | 11 | Kachny Příbram | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 11 | Kachny Příbram | Game play | ||||
11:00 | Field 2 | 3SB | 12 | - | 9 | Prague Devils | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | F.U.J. | 13 | - | 9 | 3SB | Game play | ||||
12:20 | Field 2 | Prague Devils | 10 | - | 13 | Kachny Příbram | Game play |
WOMEN 1. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 7 | PeaceEgg | Game play | ||||
09:00 | Field 2 | Left Overs | 14 | - | 7 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 5 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
10:20 | Field 2 | Left Overs | 10 | - | 11 | PeaceEgg | Game play | ||||
11:40 | Field 1 | Terrible Monkeys | 11 | - | 10 | Left Overs | Game play | ||||
11:40 | Field 2 | PeaceEgg | 15 | - | 6 | Atrofované Ruce | Game play |
WOMEN 1. liga Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 8 | Left Overs | Game play | ||||
14:20 | Field 2 | Prague Devils | 9 | - | 11 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
15:00 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 4 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
15:00 | Field 2 | Kachny Příbram | 10 | - | 12 | PeaceEgg | Game play |
Sun 23.2.2025 Brno - Hala
WOMEN 1. liga Playoff Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 7 | Kachny Příbram | Game play | ||||
09:00 | Field 2 | Left Overs | 10 | - | 8 | Prague Devils | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | F.U.J. | 10 | - | 11 | PeaceEgg | Game play | ||||
10:20 | Field 2 | 3SB | 8 | - | 11 | Terrible Monkeys | Game play |
WOMEN 1. liga Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Field 1 | Atrofované Ruce | 7 | - | 11 | Left Overs | Game play | ||||
11:40 | Field 2 | Kachny Příbram | 12 | - | 10 | Prague Devils | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | PeaceEgg | 8 | - | 13 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
13:00 | Field 2 | F.U.J. | 10 | - | 12 | 3SB | Game play |
WOMEN 2. liga
Sat 22.2.2025 Ždár nad Sázavou
WOMEN 2. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Field 1 | Východní Blok | 13 | - | 5 | Left Overs B | Game play | ||||
13:20 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 8 | - | 10 | Left Overs B | Game play | ||||
14:40 | Field 1 | Východní Blok | 12 | - | 6 | Terrible Monkeys B | Game play |
WOMEN 2. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:40 | Field 1 | Východní Blok B | 9 | - | 8 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
14:00 | Field 1 | BUFU | 12 | - | 11 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
15:20 | Field 1 | BUFU | 15 | - | 2 | Východní Blok B | Game play |
WOMEN 2. liga Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | Field 1 | Východní Blok | 15 | - | 2 | Východní Blok B | Game play | ||||
16:55 | Field 1 | Left Overs B | 5 | - | 14 | BUFU | Game play |
WOMEN 2. liga Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | Field 1 | Východní Blok B | 6 | - | 15 | Left Overs B | Game play | ||||
18:55 | Field 1 | Východní Blok | 14 | - | 7 | BUFU | Game play |
WOMEN 2. liga Playoff 5-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:35 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 12 | - | 6 | Dream Team Béčko | Game play |
Women Kvali-JZ
Sat 8.2.2025 Dobříš
WOMEN Kvali Jihozápad Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 6 | Kachny Příbram | Game play | ||||
10:30 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 3 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 4 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
13:10 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 4 | Kachny Příbram | Game play | ||||
15:10 | Field 1 | Atrofované Ruce | 8 | - | 11 | Kachny Příbram | Game play | ||||
15:50 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 5 | PeaceEgg | Game play |
Women Kvali-PH
Sat 8.2.2025 Chýně
WOMEN Kvali Praha Playoff 1-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:25 | Field 1 | Terrible Monkeys | 9 | - | 12 | F.U.J. | Game play |
WOMEN Kvali Praha Playoff 3-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 8 | Terrible Monkeys B | Game play |
WOMEN Kvali Praha Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 2 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
09:10 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 3 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
09:50 | Field 1 | F.U.J. | 14 | - | 7 | Prague Devils | Game play | ||||
10:30 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 0 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
11:10 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 4 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
11:50 | Field 1 | Terrible Monkeys | 12 | - | 11 | F.U.J. | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 5 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
13:10 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 3 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
13:50 | Field 1 | Terrible Monkeys | 13 | - | 11 | Prague Devils | Game play | ||||
14:30 | Field 1 | Dream Team Béčko | 9 | - | 10 | Terrible Monkeys B | Game play |
Women Kvali-MV+VČ
Sat 8.2.2025 Pohořelice
WOMEN Kvali Morava + VČ Playoff 1-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:55 | Field 1 | Left Overs | 11 | - | 7 | Východní Blok | Game play |
WOMEN Kvali Morava + VČ Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Východní Blok | 13 | - | 8 | Left Overs B | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 0 | Východní Blok B | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | Východní Blok | 9 | - | 6 | BUFU | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 3 | Left Overs B | Game play | ||||
11:40 | Field 1 | BUFU | 12 | - | 8 | Východní Blok B | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | Left Overs | 13 | - | 8 | Východní Blok | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | BUFU | 15 | - | 7 | Left Overs B | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | Východní Blok | 15 | - | 4 | Východní Blok B | Game play | ||||
14:20 | Field 1 | Left Overs | 12 | - | 6 | BUFU | Game play | ||||
15:00 | Field 1 | Východní Blok B | 11 | - | 10 | Left Overs B | Game play |
MIX 1. liga
Sat 25.1.2025 TJ Lokomotiva Plzeň
MIX 1. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Field 1 | Prague Devils | 12 | - | 9 | F.U.J. | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Duranga | 13 | - | 10 | Left Overs | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | Prague Devils | 14 | - | 9 | Left Overs | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | Duranga | 10 | - | 13 | F.U.J. | Game play | ||||
15:40 | Field 1 | Left Overs | 11 | - | 14 | F.U.J. | Game play | ||||
16:20 | Field 1 | Duranga | 12 | - | 11 | Prague Devils | Game play |
MIX 1. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 4 | 3SB | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | Atrofované Ruce | 12 | - | 14 | PeaceEgg | Game play | ||||
11:40 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 10 | PeaceEgg | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | Atrofované Ruce | 8 | - | 12 | 3SB | Game play | ||||
14:20 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 10 | 3SB | Game play | ||||
15:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 3 | - | 15 | Terrible Monkeys | Game play |
MIX 1. liga Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | Field 1 | Terrible Monkeys | 14 | - | 10 | Left Overs | Game play | ||||
