Mixed Finále
Sat 20.1.2024 TJ Lokomotiva Plzeň
MIX 2. liga Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25 | Field 2 | Atrofované ruce A | 15 | - | 5 | Prague Devils B | Game play | ||||
18:05 | Field 2 | Poletíme A | 12 | - | 13 | Dream Team A | Game play | ||||
18:45 | Field 2 | PeaceEgg A | 14 | - | 8 | F.U.J. B | Game play | ||||
19:25 | Field 2 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) A | 8 | - | 11 | Kapři | Game play |
Sun 21.1.2024 TJ Lokomotiva Plzeň
MIX 2. liga Playoff Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Field 2 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) A | 13 | - | 7 | Poletíme A | Game play | ||||
10:25 | Field 2 | F.U.J. B | 13 | - | 10 | Prague Devils B | Game play | ||||
11:05 | Field 2 | PeaceEgg A | 12 | - | 11 | Atrofované ruce A | Game play | ||||
11:45 | Field 2 | Kapři | 10 | - | 11 | Dream Team A | Game play |
MIX 2. liga Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:25 | Field 2 | Poletíme A | 14 | - | 10 | Prague Devils B | Game play | ||||
13:05 | Field 2 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) A | 15 | - | 10 | F.U.J. B | Game play | ||||
13:45 | Field 2 | Kapři | 6 | - | 14 | Atrofované ruce A | Game play | ||||
14:25 | Field 2 | Dream Team A | 10 | - | 15 | PeaceEgg A | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 10.11.2024 00:09
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version