OPEN 2. liga, Playoff
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
Left Overs B | |||
14-9 | Left Overs B | ||
Sokol Křemže | |||
13-9 | Left Overs B | ||
Kapři | |||
8-12 | Rakety Žižkoff | ||
Rakety Žižkoff | |||
10-13 | 1st BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | ||
BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | |||
15-6 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | ||
Trubky | |||
12-7 | BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) | ||
Dream Team | |||
10-9 | Dream Team | 2nd Left Overs B | |
Poletíme | |||
Rakety Žižkoff | |||
12-13 | 3rd Dream Team | ||
Dream Team | |||
4th Rakety Žižkoff | |||
Sokol Křemže | |||
10-11 | Kapři | ||
Kapři | |||
10-8 | 5th Kapři | ||
Trubky | |||
7-12 | Poletíme | ||
Poletíme | |||
6th Poletíme | |||
Sokol Křemže | |||
8-15 | 7th Trubky | ||
Trubky | |||
8th Sokol Křemže | |||
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Jan Rozehnal | Kapři | 3 | 3 | 0 | 3 |
Tomáš Pavelka | Kapři | 3 | 0 | 2 | 2 |
Josef Caha | Kapři | 3 | 1 | 1 | 2 |
Dominik Řezáč | Kapři | 3 | 1 | 1 | 2 |
Matěj Kurka | Kapři | 3 | 0 | 1 | 1 |