MIX Kvali-Z
Sat 12.4.2025 ČB - Akra
MIX Kvali Západ Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 3 | Terrible Monkeys | 15 | - | 8 | PeaceEgg | Game play | ||||
09:30 | Field 4 | F.U.J. | 12 | - | 14 | Prague Devils | Game play | ||||
11:30 | Field 3 | 3SB | 13 | - | 9 | F.U.J. | Game play | ||||
11:30 | Field 4 | Terrible Monkeys | 15 | - | 9 | Prague Devils | Game play | ||||
13:30 | Field 3 | 3SB | 14 | - | 15 | Prague Devils | Game play | ||||
13:30 | Field 4 | F.U.J. | 13 | - | 11 | PeaceEgg | Game play | ||||
15:30 | Field 3 | 3SB | 15 | - | 5 | PeaceEgg | Game play | ||||
15:30 | Field 4 | Terrible Monkeys | 12 | - | 10 | F.U.J. | Game play | ||||
17:30 | Field 3 | 3SB | 14 | - | 7 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
17:30 | Field 4 | PeaceEgg | 7 | - | 11 | Prague Devils | Game play |
Sat 12.4.2025 ČB - Sokolský ostrov
MIX Kvali Západ Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 7 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
11:00 | Field 2 | 3SB B | 14 | - | 15 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
14:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 9 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
14:00 | Field 2 | 3SB B | 15 | - | 8 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
17:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 10 | 3SB B | Game play | ||||
17:00 | Field 2 | Dream Team Béčko | 14 | - | 12 | Rakety Žižkoff | Game play |
MIX Kvali Západ Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 11 | - | 15 | Prague Devils B | Game play | ||||
09:30 | Field 2 | Poletíme | 12 | - | 15 | Kachny Příbram | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 9 | - | 15 | Kachny Příbram | Game play | ||||
12:30 | Field 2 | Poletíme | 13 | - | 6 | Prague Devils B | Game play | ||||
15:30 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 13 | - | 9 | Poletíme | Game play | ||||
15:30 | Field 2 | Prague Devils B | 4 | - | 15 | Kachny Příbram | Game play |
Sun 13.4.2025 ČB - Sokolský ostrov
MIX Kvali Západ Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 1 | F.U.J. | ? | - | ? | Kachny Příbram | |||||
10:00 | Field 2 | PeaceEgg | ? | - | ? | Atrofované Ruce |
MIX Kvali Západ Playoff 2-5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | ? | - | ? | Quarterfinals 3 | |||||
13:00 | Field 2 | Prague Devils | ? | - | ? | Quarterfinals 1 |
MIX Kvali Západ Playoff 2-5 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Field 1 | SF Winner 1 | ? | - | ? | SF Winner 2 | |||||
16:00 | Field 2 | SF Loser 1 | ? | - | ? | SF Loser 2 |
Sun 13.4.2025 ČB - Akra
MIX Kvali Západ Playoff 6-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Field 3 | Quarterfinals 2 | ? | - | ? | Quarterfinals 4 |
Sun 13.4.2025 ČB - Sokolský ostrov
MIX Kvali Západ Barage 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Field 1 | 3SB B | ? | - | ? | Poletíme |
MIX Kvali Západ Playoff 9-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Field 1 | Barage 8 2 | ? | - | ? | Barage 13 1 | |||||
11:30 | Field 2 | Rakety Žižkoff | ? | - | ? | Terrible Monkeys B |
MIX Kvali Západ Playoff 9-12 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Field 1 | SF Winner 1 | ? | - | ? | SF Winner 2 | |||||
14:30 | Field 2 | SF Loser 1 | ? | - | ? | SF Loser 2 |
MIX Kvali Západ Barage 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Field 2 | Dream Team Béčko | ? | - | ? | Prague Devils B |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 12.4.2025 21:48
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version