BEACH Open U20 MČR MIX Kvali-Z MIX Kvali-V MIX 2. Liga MIX 1. Liga Final Four All
Final Four
Sat 24.5.2025 Atletický stadion Slavia Praha
Final Four Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 11 | Východní Blok | Game play | ||||
12:00 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 5 | Left Overs | Game play |
Final Four Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Field 1 | Východní Blok | 11 | - | 15 | Left Overs | Game play | ||||
17:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 14 | 3SB | Game play |
MIX 1. liga Final Four | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SB | ? | - | ? | Left Overs | |||||||
Terrible Monkeys | ? | - | ? | Východní blok |
MIX 1. liga Final Four Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Winner 1 | ? | - | ? | SF Winner 2 | |||||||
SF Loser 1 | ? | - | ? | SF Loser 2 |
MIX 1. Liga
Sat 10.5.2025 Písek
MIX 1. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 3 | Poletíme | Game play | ||||
11:00 | Field 2 | Atrofované Ruce | 15 | - | 9 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
14:00 | Field 3 | Prague Devils | 15 | - | 8 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
14:00 | Field 4 | Atrofované Ruce | 15 | - | 5 | Poletíme | Game play | ||||
17:00 | Field 1 | Prague Devils | 13 | - | 15 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
17:00 | Field 3 | Poletíme | 9 | - | 15 | Rakety Žižkoff | Game play |
MIX 1. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Field 3 | PeaceEgg | 15 | - | 1 | Rainbow Banana | Game play | ||||
11:00 | Field 4 | Kachny Příbram | 15 | - | 14 | 3SB B | Game play | ||||
14:00 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 4 | 3SB B | Game play | ||||
14:00 | Field 2 | Kachny Příbram | 14 | - | 11 | Rainbow Banana | Game play | ||||
17:00 | Field 2 | PeaceEgg | 15 | - | 7 | Kachny Příbram | Game play | ||||
17:00 | Field 4 | Rainbow Banana | 11 | - | 13 | 3SB B | Game play |
Sun 11.5.2025 Písek
MIX 1. liga Playoff 5-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play | ||||
10:00 | Field 2 | PeaceEgg | 15 | - | 6 | Poletíme | Game play | ||||
10:00 | Field 3 | Kachny Příbram | 10 | - | 13 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
10:00 | Field 4 | Prague Devils | 15 | - | 6 | 3SB B | Game play |
MIX 1. liga Playoff 5-12 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 9 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
13:00 | Field 2 | Prague Devils | 15 | - | 12 | PeaceEgg | Game play | ||||
13:00 | Field 3 | Rainbow Banana | 10 | - | 15 | Kachny Příbram | Game play | ||||
13:00 | Field 4 | 3SB B | 14 | - | 13 | Poletíme | Game play |
MIX 1. liga Playoff 5-12 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 12 | Prague Devils | Game play | ||||
16:00 | Field 2 | Rakety Žižkoff | 4 | - | 15 | PeaceEgg | Game play | ||||
16:00 | Field 3 | Kachny Příbram | 10 | - | 9 | 3SB B | Game play | ||||
16:00 | Field 4 | Rainbow Banana | 12 | - | 14 | Poletíme | Game play |
MIX 2. Liga
Sat 10.5.2025 Písek
MIX 2. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 2 | Kapři Ultimate | 12 | - | 15 | Prague Devils B | Game play | ||||
09:30 | Field 3 | Východní Blok B | 13 | - | 14 | Left Overs B | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | Východní Blok B | 14 | - | 10 | Prague Devils B | Game play | ||||
12:30 | Field 2 | Kapři Ultimate | 8 | - | 15 | Left Overs B | Game play | ||||
15:30 | Field 1 | Východní Blok B | 15 | - | 11 | Kapři Ultimate | Game play | ||||
15:30 | Field 3 | Left Overs B | 9 | - | 13 | Prague Devils B | Game play |
MIX 2. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 1 | Dream Team Béčko | 12 | - | 14 | BUFU | Game play | ||||
12:30 | Field 3 | Terrible Monkeys B | 15 | - | 8 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
15:30 | Field 2 | Terrible Monkeys B | 8 | - | 15 | BUFU | Game play |
Sun 11.5.2025 Písek
MIX 2. liga Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Field 1 | Kapři Ultimate | 5 | - | 15 | BUFU | Game play | ||||
08:30 | Field 2 | Left Overs B | 11 | - | 9 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
08:30 | Field 3 | Prague Devils B | 11 | - | 15 | Dream Team Béčko | Game play |
MIX 2. liga Playoff Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Field 1 | Left Overs B | 7 | - | 15 | Východní Blok B | Game play | ||||
11:30 | Field 2 | BUFU | 11 | - | 10 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
11:30 | Field 3 | Kapři Ultimate | 3 | - | 15 | Prague Devils B | Game play |
MIX 2. liga Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Field 1 | BUFU | 15 | - | 7 | Východní Blok B | Game play | ||||
14:30 | Field 2 | Dream Team Béčko | 15 | - | 6 | Left Overs B | Game play | ||||
14:30 | Field 3 | Prague Devils B | 10 | - | 14 | Terrible Monkeys B | Game play |
MIX Kvali-Z
Sat 12.4.2025 ČB - Akra
MIX Kvali Západ Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 3 | Terrible Monkeys | 15 | - | 8 | PeaceEgg | Game play | ||||
09:30 | Field 4 | F.U.J. | 12 | - | 14 | Prague Devils | Game play | ||||
11:30 | Field 3 | 3SB | 13 | - | 9 | F.U.J. | Game play | ||||
11:30 | Field 4 | Terrible Monkeys | 15 | - | 9 | Prague Devils | Game play | ||||
13:30 | Field 3 | 3SB | 14 | - | 15 | Prague Devils | Game play | ||||
13:30 | Field 4 | F.U.J. | 13 | - | 11 | PeaceEgg | Game play | ||||
15:30 | Field 3 | 3SB | 15 | - | 5 | PeaceEgg | Game play | ||||
15:30 | Field 4 | Terrible Monkeys | 12 | - | 10 | F.U.J. | Game play | ||||
17:30 | Field 3 | 3SB | 14 | - | 7 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
17:30 | Field 4 | PeaceEgg | 7 | - | 11 | Prague Devils | Game play |
Sat 12.4.2025 ČB - Sokolský ostrov
MIX Kvali Západ Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 7 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
11:00 | Field 2 | 3SB B | 14 | - | 15 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
14:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 9 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
14:00 | Field 2 | 3SB B | 15 | - | 8 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
17:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 10 | 3SB B | Game play | ||||
17:00 | Field 2 | Dream Team Béčko | 14 | - | 12 | Rakety Žižkoff | Game play |
MIX Kvali Západ Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 11 | - | 15 | Prague Devils B | Game play | ||||
09:30 | Field 2 | Poletíme | 12 | - | 15 | Kachny Příbram | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 9 | - | 15 | Kachny Příbram | Game play | ||||
12:30 | Field 2 | Poletíme | 13 | - | 6 | Prague Devils B | Game play | ||||
15:30 | Field 1 | Terrible Monkeys B | 13 | - | 9 | Poletíme | Game play | ||||
15:30 | Field 2 | Prague Devils B | 4 | - | 15 | Kachny Příbram | Game play |
Sun 13.4.2025 ČB - Sokolský ostrov
MIX Kvali Západ Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 4 | Kachny Příbram | Game play | ||||
10:00 | Field 2 | PeaceEgg | 15 | - | 12 | Atrofované Ruce | Game play |
MIX Kvali Západ Playoff 2-5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 9 | PeaceEgg | Game play | ||||
13:00 | Field 2 | Prague Devils | 6 | - | 15 | F.U.J. | Game play |
MIX Kvali Západ Playoff 2-5 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 12 | - | 11 | F.U.J. | Game play | ||||
16:00 | Field 2 | PeaceEgg | 13 | - | 15 | Prague Devils | Game play |
Sun 13.4.2025 ČB - Akra
MIX Kvali Západ Playoff 6-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Field 3 | Kachny Příbram | 10 | - | 15 | Atrofované Ruce | Game play |
Sun 13.4.2025 ČB - Sokolský ostrov
MIX Kvali Západ Barage 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Field 1 | 3SB B | 13 | - | 15 | Poletíme | Game play |
MIX Kvali Západ Playoff 9-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Field 1 | 3SB B | 15 | - | 10 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
11:30 | Field 2 | Rakety Žižkoff | 15 | - | 12 | Terrible Monkeys B | Game play |
MIX Kvali Západ Playoff 9-12 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Field 1 | 3SB B | 13 | - | 15 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
14:30 | Field 2 | Dream Team Béčko | 10 | - | 14 | Terrible Monkeys B | Game play |
MIX Kvali Západ Barage 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Field 2 | Dream Team Béčko | 15 | - | 6 | Prague Devils B | Game play |
MIX Kvali-V
Sat 12.4.2025 Brno - Královo Pole
MIX Kvali Východ Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | Field 1 | Left Overs B | 2 | - | 15 | Left Overs | Game play | ||||
08:40 | Field 2 | Kapři Ultimate | 10 | - | 11 | BUFU | Game play | ||||
11:20 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 5 | Kapři Ultimate | Game play | ||||
11:20 | Field 2 | BUFU | 11 | - | 10 | Left Overs B | Game play | ||||
14:00 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 7 | BUFU | Game play | ||||
14:00 | Field 2 | Left Overs B | 5 | - | 8 | Kapři Ultimate | Game play |
MIX Kvali Východ Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | Field 1 | Rainbow Banana | 15 | - | 6 | Východní Blok B | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | Východní Blok | 15 | - | 3 | Rainbow Banana | Game play | ||||
15:10 | Field 1 | Východní Blok B | 3 | - | 15 | Východní Blok | Game play |
MIX Kvali Východ Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Field 1 | Rainbow Banana | 15 | - | 5 | Kapři Ultimate | Game play | ||||
17:30 | Field 2 | BUFU | 11 | - | 14 | Východní Blok B | Game play |
Sun 13.4.2025 Brno - Královo Pole
MIX Kvali Východ Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 5 | Rainbow Banana | Game play | ||||
10:10 | Field 2 | Východní Blok | 15 | - | 1 | Východní Blok B | Game play |
MIX Kvali Východ Playoff 1-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | Field 1 | Left Overs | 10 | - | 14 | Východní Blok | Game play |
MIX Kvali Východ Barage 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:10 | Field 1 | Left Overs | 15 | - | 6 | Rainbow Banana | Game play |
MIX Kvali Východ Playoff 3-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | Field 2 | Rainbow Banana | 15 | - | 7 | Východní Blok B | Game play |
MIX Kvali Východ Skupina 5-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | Field 1 | Left Overs B | 9 | - | 10 | Kapři Ultimate | Game play | ||||
11:40 | Field 1 | BUFU | 13 | - | 7 | Left Overs B | Game play | ||||
14:40 | Field 1 | Kapři Ultimate | 0 | - | 15 | BUFU | Game play |
BEACH Open
Sun 23.3.2025 Beach Arena Praha
BEACH Open Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 1 | Prague Devils | 13 | - | 8 | PeaceEgg | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 6 | Sokol Křemže | Game play | ||||
12:00 | Field 1 | PeaceEgg | 12 | - | 5 | Sokol Křemže | Game play |
BEACH Open Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Field 1 | Sunset | 8 | - | 10 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
09:00 | Field 1 | Dream Team Béčko | 7 | - | 13 | Brblava | Game play | ||||
10:00 | Field 1 | Sunset | 5 | - | 15 | Brblava | Game play | ||||
10:30 | Field 1 | Terrible Monkeys | 13 | - | 7 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
11:30 | Field 1 | Sunset | 10 | - | 9 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
12:30 | Field 1 | Terrible Monkeys | 8 | - | 10 | Brblava | Game play |
BEACH Open Crossover | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 9 | Sunset | Game play | ||||
13:45 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 6 | Sokol Křemže | Game play |
BEACH Open Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:55 | Field 1 | Brblava | 15 | - | 8 | PeaceEgg | Game play | ||||
16:05 | Field 1 | Prague Devils | 10 | - | 8 | Terrible Monkeys | Game play |
BEACH Open Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | Field 1 | Terrible Monkeys | 11 | - | 9 | PeaceEgg | Game play | ||||
17:50 | Field 1 | Prague Devils | 8 | - | 15 | Brblava | Game play |
BEACH Open Skupina 5-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Field 1 | Sunset | 10 | - | 12 | Dream Team Béčko | Game play | ||||
15:30 | Field 1 | Dream Team Béčko | 12 | - | 9 | Sokol Křemže | Game play | ||||
16:40 | Field 1 | Sokol Křemže | 12 | - | 10 | Sunset | Game play |
U20 MČR
Sat 5.4.2025 ČB - Sokolský ostrov
U20 Open Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | Field 1 | PeaceEgg | 6 | - | 14 | 3SB | Game play | ||||
10:25 | Field 2 | F.U.J. | 15 | - | 6 | Rainbow Banana | Game play | ||||
12:15 | Field 2 | PeaceEgg | 12 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play | ||||
12:15 | Field 3 | F.U.J. | 13 | - | 10 | 3SB | Game play | ||||
14:05 | Field 3 | 3SB | 13 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play | ||||
15:00 | Field 1 | PeaceEgg | 8 | - | 13 | F.U.J. | Game play |
U20 Open Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | Field 3 | Microsauři | 15 | - | 13 | Chlupatá Žába | Game play | ||||
11:20 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 4 | Kachny Příbram | Game play | ||||
13:10 | Field 1 | Atrofované Ruce | 13 | - | 7 | Chlupatá Žába | Game play | ||||
13:10 | Field 2 | Microsauři | 13 | - | 7 | Kachny Příbram | Game play | ||||
15:00 | Field 2 | Atrofované Ruce | 12 | - | 10 | Microsauři | Game play | ||||
15:00 | Field 3 | Kachny Příbram | 7 | - | 15 | Chlupatá Žába | Game play |
U20 Open Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:50 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 2 | Kachny Příbram | Game play | ||||
16:50 | Field 2 | Atrofované Ruce | 12 | - | 6 | Rainbow Banana | Game play | ||||
17:45 | Field 1 | Microsauři | 7 | - | 9 | PeaceEgg | Game play | ||||
17:45 | Field 2 | 3SB | 15 | - | 3 | Chlupatá Žába | Game play |
Sun 6.4.2025 ČB - Sokolský ostrov
U20 Open Playoff Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | Field 1 | Kachny Příbram | 8 | - | 11 | Microsauři | Game play | ||||
10:25 | Field 2 | Chlupatá Žába | 6 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play | ||||
10:25 | Field 3 | 3SB | 7 | - | 11 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
11:20 | Field 1 | F.U.J. | 14 | - | 6 | PeaceEgg | Game play |
U20 Open Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Field 2 | Microsauři | 8 | - | 10 | Rainbow Banana | Game play | ||||
12:15 | Field 3 | Kachny Příbram | 11 | - | 10 | Chlupatá Žába | Game play | ||||
13:10 | Field 1 | F.U.J. | 11 | - | 9 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
13:10 | Field 3 | PeaceEgg | 9 | - | 6 | 3SB | Game play |
Sat 5.4.2025 ČB - Sokolský ostrov
U20 Women Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 1 | Východní Blok | 13 | - | 9 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
09:30 | Field 2 | Kachny Příbram | 15 | - | 0 | Východní Blok B | Game play | ||||
09:30 | Field 3 | PeaceEgg | 8 | - | 15 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
11:20 | Field 2 | Kachny Příbram | 11 | - | 8 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
11:20 | Field 3 | PeaceEgg | 15 | - | 4 | Východní Blok B | Game play | ||||
12:15 | Field 1 | Východní Blok | 13 | - | 6 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
13:10 | Field 3 | Terrible Monkeys | 15 | - | 2 | Východní Blok B | Game play | ||||
14:05 | Field 1 | Východní Blok | 15 | - | 2 | PeaceEgg | Game play | ||||
14:05 | Field 2 | Kachny Příbram | 12 | - | 7 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
15:55 | Field 1 | Východní Blok | 15 | - | 1 | Východní Blok B | Game play | ||||
15:55 | Field 2 | Kachny Příbram | 15 | - | 1 | PeaceEgg | Game play | ||||
15:55 | Field 3 | Terrible Monkeys | 4 | - | 12 | Atrofované Ruce | Game play |
Sun 6.4.2025 ČB - Sokolský ostrov
U20 Women Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Field 1 | Východní Blok | 12 | - | 7 | Kachny Příbram | Game play | ||||
09:30 | Field 2 | PeaceEgg | 9 | - | 3 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
09:30 | Field 3 | Atrofované Ruce | 15 | - | 0 | Východní Blok B | Game play |
U20 Women Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:20 | Field 2 | Kachny Příbram | 10 | - | 6 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
12:15 | Field 1 | Východní Blok | 14 | - | 2 | PeaceEgg | Game play |
U20 Women Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:05 | Field 1 | Východní Blok | 15 | - | 5 | Kachny Příbram | Game play | ||||
14:05 | Field 3 | PeaceEgg | 5 | - | 9 | Atrofované Ruce | Game play |
U20 Women Playoff 5-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:20 | Field 3 | Terrible Monkeys | 13 | - | 1 | Východní Blok B | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 29.5.2025 19:10
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version