U20 Mixed-Kvali-Z U20 Mixed-Kvali-V All
U20 Mixed-Kvali-V
Sun 24.11.2024 Ždár nad Sázavou
U20 Kvali Východ Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | Field 1 | Kapři Ultimate | ? | - | ? | Východní Blok C | |||||
09:50 | Field 1 | Rainbow Banana | ? | - | ? | Maják Vsetín | |||||
10:20 | Field 1 | Východní Blok | ? | - | ? | Východní Blok B | |||||
10:50 | Field 1 | Rainbow Banana | ? | - | ? | Východní Blok C | |||||
11:20 | Field 1 | Kapři Ultimate | ? | - | ? | Východní Blok B | |||||
11:50 | Field 1 | Východní Blok | ? | - | ? | Maják Vsetín | |||||
12:20 | Field 1 | Kapři Ultimate | ? | - | ? | Rainbow Banana | |||||
12:50 | Field 1 | Východní Blok B | ? | - | ? | Maják Vsetín | |||||
13:20 | Field 1 | Východní Blok | ? | - | ? | Východní Blok C | |||||
13:50 | Field 1 | Kapři Ultimate | ? | - | ? | Maják Vsetín | |||||
14:20 | Field 1 | Východní Blok B | ? | - | ? | Východní Blok C | |||||
14:50 | Field 1 | Východní Blok | ? | - | ? | Rainbow Banana | |||||
15:20 | Field 1 | Východní Blok C | ? | - | ? | Maják Vsetín | |||||
15:50 | Field 1 | Rainbow Banana | ? | - | ? | Východní Blok B | |||||
16:20 | Field 1 | Východní Blok | ? | - | ? | Kapři Ultimate |
U20 Kvali Východ Playoff 4-5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | Field 1 | Skupina A 4 | ? | - | ? | Skupina A 5 |
U20 Mixed-Kvali-Z
Sat 23.11.2024 Dobříš
U20 Kvali Západ Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 1 | PeaceEgg | ? | - | ? | Rakety Žižkoff | |||||
10:30 | Field 1 | 3SB | ? | - | ? | Terrible Monkeys | |||||
12:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | ? | - | ? | Rakety Žižkoff | |||||
12:30 | Field 1 | 3SB | ? | - | ? | PeaceEgg | |||||
14:00 | Field 1 | 3SB | ? | - | ? | Rakety Žižkoff | |||||
14:30 | Field 1 | PeaceEgg | ? | - | ? | Terrible Monkeys |
U20 Kvali Západ Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Atrofované ruce | ? | - | ? | Kachny Příbram B | |||||
09:30 | Field 1 | Kachny Příbram | ? | - | ? | F.U.J. | |||||
11:00 | Field 1 | F.U.J. | ? | - | ? | Kachny Příbram B | |||||
11:30 | Field 1 | Kachny Příbram | ? | - | ? | Atrofované ruce | |||||
13:00 | Field 1 | Kachny Příbram | ? | - | ? | Kachny Příbram B | |||||
13:30 | Field 1 | Atrofované ruce | ? | - | ? | F.U.J. |
U20 Kvali Západ Playoff 1-3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:05 | Field 1 | Skupina A 1 | ? | - | ? | Skupina B 2 | |||||
15:35 | Field 1 | Skupina B 1 | ? | - | ? | Skupina A 2 |
U20 Kvali Západ Playoff 1-3 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | Field 1 | SF Winner 1 | ? | - | ? | SF Winner 2 | |||||
17:35 | Field 1 | SF Loser 1 | ? | - | ? | SF Loser 2 |
U20 Kvali Západ Playoff 4-5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:05 | Field 1 | Playoff 1-3 Finals 4 | ? | - | ? | Playoff 6-8 Finals 1 |
U20 Kvali Západ Playoff 6-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05 | Field 1 | Skupina A 3 | ? | - | ? | Skupina B 4 | |||||
16:35 | Field 1 | Skupina B 3 | ? | - | ? | Skupina A 4 |
U20 Kvali Západ Playoff 6-8 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | Field 1 | SF Winner 1 | ? | - | ? | SF Winner 2 | |||||
18:35 | Field 1 | SF Loser 1 | ? | - | ? | SF Loser 2 |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 21.11.2024 07:47
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version