Beach Women U20 MČR MIX Kvali-V MIX Kvali-Z MIX Finále Final Four MIX 1. Liga BEACH Mix OPEN Kvali WOMEN Kvali Open + Women Finále All
Sat 25.5.2024 ČB - Sokolský ostrov
MIX Kvali Západ Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Field 1 | Terrible Monkeys | 14 | - | 13 | 3SB | Game play | ||||
10:40 | Field 2 | F.U.J. | 15 | - | 14 | PeaceEgg | Game play | ||||
13:20 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 8 | PeaceEgg | Game play | ||||
13:20 | Field 2 | F.U.J. | 9 | - | 15 | 3SB | Game play | ||||
16:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 7 | F.U.J. | Game play | ||||
16:00 | Field 2 | 3SB | 15 | - | 12 | PeaceEgg | Game play |
Sat 25.5.2024 ČB - Sádky
MIX Kvali Západ Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 3 | Atrofované Ruce | 15 | - | 6 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
09:00 | Field 4 | Prague Devils | 15 | - | 5 | Poletíme | Game play | ||||
11:20 | Field 3 | Atrofované Ruce | 15 | - | 10 | Poletíme | Game play | ||||
11:20 | Field 4 | Prague Devils | 15 | - | 1 | Terrible Monkeys B | Game play | ||||
14:40 | Field 3 | Atrofované Ruce | 3 | - | 15 | Prague Devils | Game play | ||||
14:40 | Field 4 | Terrible Monkeys B | 9 | - | 10 | Poletíme | Game play |
Sat 25.5.2024 ČB - Sokolský ostrov
MIX Kvali Západ Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Dream Team | 15 | - | 9 | PeaceEgg B | Game play |
Sat 25.5.2024 ČB - Sádky
MIX Kvali Západ Skupina C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Field 3 | 3SB B | 10 | - | 12 | PeaceEgg B | Game play | ||||
16:20 | Field 3 | 3SB B | 8 | - | 15 | Dream Team | Game play |
Sat 25.5.2024 ČB - Sokolský ostrov
MIX Kvali Západ Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:40 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 12 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
18:40 | Field 2 | PeaceEgg | 11 | - | 15 | Prague Devils | Game play |
Sat 25.5.2024 ČB - Sádky
MIX Kvali Západ Quarterfinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:40 | Field 3 | Poletíme | 15 | - | 8 | PeaceEgg B | Game play | ||||
18:40 | Field 4 | Terrible Monkeys B | 14 | - | 12 | Dream Team | Game play |
Sun 26.5.2024 ČB - Sokolský ostrov
MIX Kvali Západ Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Field 1 | Terrible Monkeys | 15 | - | 8 | Prague Devils | Game play | ||||
10:40 | Field 2 | 3SB | 15 | - | 9 | F.U.J. | Game play |
MIX Kvali Západ Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Field 1 | Terrible Monkeys | 8 | - | 15 | 3SB | Game play | ||||
14:00 | Field 2 | Prague Devils | 9 | - | 15 | F.U.J. | Game play |
MIX Kvali Západ Playoff 5-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 14 | - | 7 | Poletíme | Game play | ||||
09:00 | Field 2 | PeaceEgg | 15 | - | 7 | Terrible Monkeys B | Game play |
MIX Kvali Západ Playoff 5-8 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | Field 1 | Atrofované Ruce | 9 | - | 15 | PeaceEgg | Game play | ||||
12:20 | Field 2 | Poletíme | 12 | - | 13 | Terrible Monkeys B | Game play |
Sun 26.5.2024 ČB - Sádky
MIX Kvali Západ Skupina 9-11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 3 | PeaceEgg B | 12 | - | 14 | 3SB B | Game play | ||||
11:20 | Field 3 | Dream Team | 11 | - | 12 | 3SB B | Game play | ||||
13:40 | Field 3 | Dream Team | 15 | - | 8 | PeaceEgg B | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 21.11.2024 15:58
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version